Change skybox cybertruck model to ferris (#7237)

Co-authored-by: Connor Fitzgerald <connorwadefitzgerald@gmail.com>
This commit is contained in:
Melody Madeline Nosurname 2025-02-27 10:25:57 -08:00 committed by GitHub
parent a285ad13f0
commit da0b68dde3
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
14 changed files with 574 additions and 6685 deletions

View File

@ -63,6 +63,8 @@ naga = { version = "24.0.0", path = "./naga" }
wgpu = { version = "24.0.0", path = "./wgpu", default-features = false, features = [
"serde",
"wgsl",
"vulkan",
"gles",
"dx12",
"metal",
"static-dxc",

View File

@ -101,7 +101,7 @@ fn load_model(scene: &mut RawSceneComponents, path: &str) {
let start_vertex_index = scene.vertices.len();
let start_geometry_index = scene.geometries.len();
let mut mapping = std::collections::HashMap::<(usize, usize, usize), usize>::new();
let mut mapping = std::collections::HashMap::<(usize, Option<usize>, usize), usize>::new();
let mut next_index = 0;
@ -112,7 +112,9 @@ fn load_model(scene: &mut RawSceneComponents, path: &str) {
for end_index in 2..poly.0.len() {
for &index in &[0, end_index - 1, end_index] {
let obj::IndexTuple(position_id, texture_id, normal_id) = poly.0[index];
let texture_id = texture_id.expect("uvs required");
let uv = texture_id
.map(|texture_id| data.texture[texture_id])
.unwrap_or_default();
let normal_id = normal_id.expect("normals required");
let index = *mapping
@ -123,7 +125,7 @@ fn load_model(scene: &mut RawSceneComponents, path: &str) {
scene.vertices.push(Vertex {
pos: data.position[position_id],
uv: data.texture[texture_id],
uv,
normal: data.normal[normal_id],
..Default::default()
})
@ -296,7 +298,7 @@ fn upload_scene_components(
fn load_scene(device: &wgpu::Device, queue: &wgpu::Queue) -> SceneComponents {
let mut scene = RawSceneComponents::default();
load_model(&mut scene, "/skybox/models/teslacyberv3.0.obj");
load_model(&mut scene, "/skybox/models/rustacean-3d.obj");
load_model(&mut scene, "/ray_scene/cube.obj");
upload_scene_components(device, queue, &scene)

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 374 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 76 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 78 KiB

View File

@ -104,7 +104,7 @@ impl crate::framework::Example for Example {
) -> Self {
let mut entities = Vec::new();
{
let source = include_bytes!("models/teslacyberv3.0.obj");
let source = include_bytes!("models/rustacean-3d.obj");
let data = obj::ObjData::load_buf(&source[..]).unwrap();
let mut vertices = Vec::new();
for object in data.objects {
@ -115,8 +115,9 @@ impl crate::framework::Example for Example {
for &index in &[0, end_index - 1, end_index] {
let obj::IndexTuple(position_id, _texture_id, normal_id) =
poly.0[index];
let [x, y, z] = data.position[position_id];
vertices.push(Vertex {
pos: data.position[position_id],
pos: [y, z, x], // model is rotated to face down, so need to rotate it
normal: data.normal[normal_id.unwrap()],
})
}

View File

@ -0,0 +1,42 @@
# Blender MTL File: 'ferris.blend'
# Material Count: 4
newmtl ferris_belly
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.347323 0.172688
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl ferris_black
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.000000 0.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl ferris_orange
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.639282 0.129624 0.012797
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl ferris_white
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

View File

@ -0,0 +1,521 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'ferris.blend'
# www.blender.org
mtllib rustacean-3d.mtl
o ferris_Circle.020
v 0.343562 -0.115370 1.395143
v 0.655653 0.451674 1.201330
v 0.343562 0.271006 1.361339
v 0.655654 -0.321079 1.268937
v 0.966308 -0.140679 1.105856
v 0.966308 0.245697 1.072053
v 0.819567 0.095934 1.585309
v 1.085411 0.410798 0.734117
v 1.085411 -0.361954 0.801724
v 1.200292 -0.174713 0.435707
v 1.200292 0.190101 0.436587
v 1.449873 0.035984 0.900069
v 1.025759 -0.028440 0.163706
v 0.479206 0.105580 0.016986
v -0.001648 0.144262 -0.001157
v 0.213908 -0.947237 0.554960
v 0.421748 -0.853499 1.003199
v 0.213908 -0.920817 0.856942
v 0.421748 -0.906339 0.399235
v 0.628899 -0.836463 0.545269
v 0.628899 -0.810043 0.847251
v 0.449768 -0.990436 0.637856
v 0.449768 -0.977754 0.782807
v 0.174526 -0.936381 0.466145
v 0.193919 -0.922133 0.406498
v 0.562379 -0.681502 1.154380
v 0.872660 -0.634649 0.799880
v 0.872660 -0.660002 0.510098
v 0.482496 -1.188729 0.133281
v 0.800427 -1.097982 0.162852
v 1.039682 -1.340016 0.310857
v 1.172861 -0.943232 0.440154
v 1.040352 -0.542321 0.477912
v 0.705973 -1.040242 0.326957
v 0.907219 -0.612008 0.321213
v 0.963359 -0.808547 0.257168
v 0.483649 -0.982584 0.200456
v 0.809329 -1.676895 -0.025794
v 1.278937 -1.448384 0.048669
v 1.382362 -0.944251 0.212947
v 1.173484 -0.455032 0.372365
v 1.092953 -1.047636 -0.047617
v 1.172861 -0.809566 0.029961
v 1.040352 -0.490720 0.215446
v 0.705973 -0.954643 0.064271
v 0.519263 -0.507354 0.204743
v 1.013693 -0.227480 0.227631
v 1.287415 -0.313834 0.237237
v 1.364960 -0.076581 0.181727
v 1.176592 -0.219118 0.004002
v 1.130867 -0.336723 0.081494
v 1.417569 -0.652758 -0.005180
v 1.102248 0.869963 0.434285
v 0.937434 0.564140 0.085652
v 1.311133 0.279575 0.271811
v 1.358940 0.590368 0.201054
v 1.159818 0.370578 -0.024071
v 1.183834 0.161861 0.052418
v 1.453527 -0.084113 -0.018462
v 0.617534 1.140735 0.567823
v 0.876999 0.810416 0.904753
v 0.399680 0.911546 1.095147
v 0.461937 0.837762 0.242420
v -0.000000 0.464342 1.346132
v 0.000000 -0.308410 1.413738
v -0.343562 -0.115371 1.395143
v 0.000000 0.111769 1.766311
v -0.655654 0.451673 1.201330
v -0.343562 0.271005 1.361339
v -0.655654 -0.321079 1.268937
v -0.966308 -0.140680 1.105857
v -0.966308 0.245696 1.072053
v -0.819567 0.095933 1.585309
v -1.085411 0.410798 0.734117
v -1.085411 -0.361955 0.801724
v -1.200292 -0.174713 0.435707
v -1.200292 0.190100 0.436587
v -1.449873 0.035983 0.900069
v -1.025759 -0.028441 0.163706
v -0.479206 0.105580 0.016986
v 0.001648 0.144262 -0.001157
v -0.213907 -0.947237 0.554960
v -0.421747 -0.853500 1.003199
v -0.213907 -0.920817 0.856942
v -0.421747 -0.906340 0.399235
v -0.628899 -0.836464 0.545269
v -0.628899 -0.810044 0.847251
v -0.449767 -0.990436 0.637856
v -0.449767 -0.977755 0.782807
v 0.000000 -0.977554 0.440547
v 0.000000 -0.952702 0.318504
v -0.174526 -0.936381 0.466145
v -0.193918 -0.922133 0.406498
v 0.000000 -1.007741 0.540521
v 0.000000 -0.979008 0.868941
v 0.000000 -0.867202 1.034359
v 0.000000 -0.963683 0.250442
v 0.000000 -0.667980 1.308930
v -0.562378 -0.681502 1.154380
v -0.872660 -0.634650 0.799880
v -0.872660 -0.660003 0.510098
v -0.482495 -1.188729 0.133281
v -0.800426 -1.097982 0.162852
v -1.039681 -1.340016 0.310857
v -1.172860 -0.943233 0.440154
v -1.040351 -0.542322 0.477912
v -0.705972 -1.040243 0.326957
v -0.907219 -0.612009 0.321213
v -0.963359 -0.808547 0.257168
v -0.483649 -0.982585 0.200456
v -0.809328 -1.676896 -0.025794
v -1.278936 -1.448385 0.048670
v -1.382361 -0.944252 0.212947
v -1.173484 -0.455033 0.372365
v -1.092953 -1.047637 -0.047617
v -1.172860 -0.809567 0.029961
v -1.040351 -0.490721 0.215446
v -0.705972 -0.954643 0.064271
v 0.000000 -0.730753 0.146421
v -0.519262 -0.507354 0.204743
v -1.013693 -0.227481 0.227631
v -1.287415 -0.313835 0.237238
v -1.364960 -0.076582 0.181727
v -1.176592 -0.219119 0.004002
v -1.130866 -0.336723 0.081494
v -1.417568 -0.652759 -0.005180
v -1.102249 0.869962 0.434285
v -0.937435 0.564139 0.085652
v -1.311133 0.279574 0.271811
v -1.358940 0.590367 0.201055
v -1.159819 0.370577 -0.024071
v -1.183834 0.161860 0.052418
v -1.453527 -0.084114 -0.018462
v -0.617535 1.140735 0.567823
v -0.000000 1.293851 0.592225
v -0.876999 0.810416 0.904753
v -0.399681 0.911546 1.095147
v -0.000000 0.948039 1.089680
v -0.461938 0.837762 0.242420
v -0.000000 0.935008 0.273219
v 0.421748 -0.906339 0.399235
v 0.213908 -0.947237 0.554960
v 0.213908 -0.920817 0.856942
v 0.421748 -0.853499 1.003199
v 0.628899 -0.836463 0.545269
v 0.628899 -0.810043 0.847251
v 0.193919 -0.922133 0.406498
v 0.000000 -0.952702 0.318504
v 1.102248 0.869963 0.434285
v 0.617534 1.140735 0.567823
v -0.000000 1.293851 0.592225
v -0.421747 -0.906340 0.399235
v -0.213907 -0.947237 0.554960
v -0.213907 -0.920817 0.856942
v -0.421747 -0.853500 1.003199
v -0.628899 -0.836464 0.545269
v -0.628899 -0.810044 0.847251
v -0.193918 -0.922133 0.406498
v -1.102249 0.869962 0.434285
v -0.617535 1.140735 0.567823
vn 0.0000 -0.4368 0.8995
vn 0.2051 -0.3077 0.9291
vn 0.0000 0.0871 0.9962
vn 0.1833 0.4441 0.8770
vn 0.0000 0.5455 0.8381
vn 0.4226 0.0790 0.9028
vn 0.4060 -0.4949 0.7682
vn 0.6783 -0.3555 0.6430
vn 0.6960 0.3841 0.6066
vn 0.3899 0.5340 0.7501
vn 0.9401 0.0277 0.3397
vn 0.7461 -0.5687 0.3462
vn 0.9235 -0.3715 0.0959
vn 0.9946 0.1040 0.0008
vn 0.8265 0.4248 0.3693
vn 0.0429 -0.0050 -0.9991
vn 0.8653 0.4533 -0.2139
vn -0.1990 0.2234 -0.9542
vn 0.2076 -0.9735 -0.0956
vn 0.1864 -0.9608 -0.2051
vn 0.0753 -0.9969 0.0243
vn 0.3425 -0.6712 -0.6573
vn 0.0000 -0.9443 0.3291
vn 0.1771 -0.9405 0.2899
vn 0.0000 -0.8293 0.5588
vn 0.0000 -0.9954 -0.0960
vn 0.0000 -0.9745 -0.2243
vn 0.0000 -0.9858 0.1677
vn 0.0000 -0.8603 -0.5097
vn 0.2563 -0.8081 0.5303
vn 0.4194 -0.5813 0.6972
vn 0.0000 -0.5390 0.8423
vn 0.6633 -0.6696 0.3340
vn 0.5694 -0.7664 0.2973
vn 0.5665 -0.7135 -0.4121
vn 0.4860 -0.8572 -0.1704
vn 0.1453 -0.1681 0.9750
vn -0.9087 0.3069 0.2830
vn -0.4718 -0.8813 0.0279
vn -0.0512 -0.4465 0.8933
vn -0.4985 -0.8124 -0.3026
vn 0.6489 -0.5432 0.5328
vn 0.9988 0.0452 0.0185
vn 0.9877 0.1307 0.0858
vn -0.4748 -0.7197 -0.5065
vn 0.7671 -0.5939 -0.2425
vn 0.0303 -0.2539 0.9667
vn -0.6417 -0.7291 -0.2376
vn -0.8813 0.4492 0.1464
vn 0.1052 0.1086 -0.9885
vn 0.2404 0.1329 -0.9615
vn 0.2497 0.4772 -0.8425
vn -0.3275 0.3544 -0.8758
vn -0.0395 -0.4896 -0.8710
vn 0.0000 -0.3718 -0.9283
vn 0.2081 -0.3972 -0.8938
vn 0.3307 -0.5788 0.7454
vn -0.7608 -0.6104 -0.2203
vn 0.3931 -0.8722 -0.2910
vn 0.0359 0.4048 -0.9137
vn 0.1688 0.6839 -0.7098
vn 0.8393 0.5311 -0.1162
vn -0.0417 0.1765 -0.9834
vn -0.7999 0.3768 0.4670
vn -0.8393 0.5311 -0.1162
vn -0.8000 -0.2840 0.5286
vn -0.3594 -0.7498 -0.5555
vn 0.8000 -0.2840 0.5286
vn 0.4446 -0.8453 -0.2963
vn 0.6152 0.5343 0.5796
vn 0.7999 0.3768 0.4670
vn 0.2460 0.6330 0.7340
vn 0.0000 0.8563 0.5164
vn 0.0000 0.6708 0.7416
vn 0.3408 0.8184 0.4627
vn 0.0000 0.6829 -0.7305
vn 0.1480 0.6828 -0.7154
vn 0.1015 0.5061 -0.8565
vn 0.0000 0.5337 -0.8456
vn -0.2051 -0.3077 0.9291
vn -0.1833 0.4441 0.8770
vn -0.4226 0.0790 0.9028
vn -0.4060 -0.4949 0.7682
vn -0.6783 -0.3555 0.6430
vn -0.6960 0.3841 0.6066
vn -0.3899 0.5340 0.7501
vn -0.9401 0.0277 0.3397
vn -0.7461 -0.5687 0.3462
vn -0.9235 -0.3715 0.0959
vn -0.9946 0.1040 0.0008
vn -0.8265 0.4248 0.3693
vn -0.0429 -0.0050 -0.9991
vn 0.1990 0.2234 -0.9542
vn -0.8653 0.4533 -0.2139
vn -0.2076 -0.9735 -0.0956
vn -0.3425 -0.6712 -0.6573
vn -0.0753 -0.9969 0.0243
vn -0.1864 -0.9608 -0.2051
vn -0.1771 -0.9405 0.2899
vn -0.2563 -0.8081 0.5303
vn -0.4194 -0.5813 0.6972
vn -0.6633 -0.6696 0.3340
vn -0.5694 -0.7664 0.2973
vn -0.5665 -0.7135 -0.4121
vn -0.4860 -0.8572 -0.1704
vn -0.1453 -0.1681 0.9750
vn 0.0512 -0.4465 0.8933
vn 0.4718 -0.8813 0.0279
vn 0.9087 0.3069 0.2830
vn 0.4985 -0.8124 -0.3026
vn -0.6489 -0.5432 0.5328
vn -0.9877 0.1307 0.0858
vn -0.9988 0.0452 0.0185
vn 0.4748 -0.7197 -0.5065
vn -0.7671 -0.5939 -0.2425
vn -0.0303 -0.2539 0.9667
vn 0.6417 -0.7291 -0.2376
vn 0.8813 0.4492 0.1464
vn 0.3275 0.3544 -0.8758
vn -0.2497 0.4772 -0.8425
vn -0.1052 0.1086 -0.9885
vn -0.2404 0.1329 -0.9615
vn 0.0395 -0.4896 -0.8710
vn -0.2081 -0.3972 -0.8938
vn -0.3307 -0.5788 0.7454
vn 0.7608 -0.6104 -0.2203
vn -0.3931 -0.8722 -0.2910
vn -0.0359 0.4048 -0.9137
vn 0.0417 0.1765 -0.9834
vn -0.1688 0.6839 -0.7098
vn 0.3594 -0.7498 -0.5555
vn -0.4446 -0.8453 -0.2963
vn -0.6152 0.5343 0.5796
vn -0.2460 0.6330 0.7340
vn -0.3408 0.8184 0.4627
vn -0.1015 0.5061 -0.8565
vn -0.1480 0.6828 -0.7154
vn -0.1442 -0.9514 0.2718
vn -0.1442 -0.9842 -0.1025
vn 0.2552 -0.9633 -0.0827
vn 0.2552 -0.9343 0.2487
vn 0.6107 -0.7499 0.2542
vn 0.6107 -0.7827 -0.1201
vn 0.2342 -0.9079 -0.3475
vn 0.2342 -0.8338 0.4999
vn 0.0000 -0.9827 -0.1850
vn 0.2410 -0.9537 -0.1795
vn 0.1442 -0.9514 0.2718
vn -0.2552 -0.9343 0.2487
vn -0.2552 -0.9633 -0.0827
vn 0.1442 -0.9842 -0.1025
vn -0.6107 -0.7499 0.2542
vn -0.6107 -0.7827 -0.1201
vn -0.2342 -0.8338 0.4999
vn -0.2342 -0.9079 -0.3475
vn -0.2410 -0.9537 -0.1795
vn 0.0887 -0.0077 -0.9960
vn 0.0738 0.0631 -0.9953
vn -0.0887 -0.0077 -0.9960
vn -0.0738 0.0631 -0.9953
usemtl ferris_orange
s 1
f 65//1 1//2 67//3
f 1//2 3//4 67//3
f 3//4 64//5 67//3
f 3//4 1//2 7//6
f 1//2 4//7 7//6
f 4//7 5//8 7//6
f 5//8 6//9 7//6
f 6//9 2//10 7//6
f 2//10 3//4 7//6
f 6//9 5//8 12//11
f 5//8 9//12 12//11
f 9//12 10//13 12//11
f 10//13 11//14 12//11
f 11//14 8//15 12//11
f 8//15 6//9 12//11
f 13//16 11//14 49//17 50//18
f 16//19 24//20 25//21 19//22
f 95//23 18//24 96//25
f 18//24 95//23 94//26 16//19
f 90//27 24//20 16//19 94//26
f 91//28 97//29 19//22 25//21
f 18//24 17//30 96//25
f 26//31 98//32 96//25 17//30
f 4//7 1//2 65//1 98//32 26//31
f 5//8 4//7 26//31 27//33 9//12
f 21//34 27//33 26//31 17//30
f 20//35 28//36 27//33 21//34
f 32//37 36//38 30//39 31//40
f 31//40 30//39 38//41
f 33//42 32//37 40//43 41//44
f 35//45 36//38 32//37 33//42
f 40//43 32//37 31//40 39//46
f 36//38 34//47 30//39
f 30//39 34//47 29//48
f 29//48 34//47 37//49
f 37//49 34//47 36//38
f 31//40 38//41 39//46
f 33//42 28//36 35//45
f 10//13 9//12 33//42
f 9//12 27//33 33//42
f 27//33 28//36 33//42
f 41//44 10//13 33//42
f 42//50 38//41 30//39
f 44//51 41//44 40//43 43//52
f 35//45 44//51 43//52 36//38
f 40//43 39//46 42//50 43//52
f 30//39 29//48 45//53
f 29//48 37//49 45//53
f 37//49 36//38 45//53
f 42//50 39//46 38//41
f 10//13 41//44 44//51 47//54
f 119//55 46//56 19//22 97//29
f 19//22 46//56 28//36 20//35
f 28//36 46//56 35//45
f 46//56 13//16 47//54
f 35//45 46//56 47//54 44//51
f 11//14 10//13 48//57 49//17
f 10//13 47//54 51//58 48//57
f 47//54 13//16 50//18 51//58
f 51//58 50//18 52//59
f 49//17 48//57 52//59
f 48//57 51//58 52//59
f 50//18 49//17 52//59
f 54//60 149//61 56//62 57//63
f 127//64 130//65 129//66
f 11//14 13//16 58//67 55//68
f 58//67 57//63 59//69
f 56//62 55//68 59//69
f 55//68 58//67 59//69
f 57//63 56//62 59//69
f 61//70 8//15 53//71
f 8//15 11//14 53//71
f 2//10 6//9 8//15 61//70
f 62//72 2//10 61//70
f 151//73 138//74 62//72 150//75
f 150//75 61//70 53//71
f 150//75 62//72 61//70
f 64//5 3//4 2//10 62//72 138//74
f 135//76 60//77 63//78 140//79
f 54//60 63//78 60//77 149//61
f 65//1 67//3 66//80
f 66//80 67//3 69//81
f 69//81 67//3 64//5
f 69//81 73//82 66//80
f 66//80 73//82 70//83
f 70//83 73//82 71//84
f 71//84 73//82 72//85
f 72//85 73//82 68//86
f 68//86 73//82 69//81
f 72//85 78//87 71//84
f 71//84 78//87 75//88
f 75//88 78//87 76//89
f 76//89 78//87 77//90
f 77//90 78//87 74//91
f 74//91 78//87 72//85
f 79//92 124//93 123//94 77//90
f 82//95 85//96 93//97 92//98
f 95//23 96//25 84//99
f 84//99 82//95 94//26 95//23
f 90//27 94//26 82//95 92//98
f 91//28 93//97 85//96 97//29
f 84//99 96//25 83//100
f 99//101 83//100 96//25 98//32
f 70//83 99//101 98//32 65//1 66//80
f 71//84 75//88 100//102 99//101 70//83
f 87//103 83//100 99//101 100//102
f 86//104 87//103 100//102 101//105
f 105//106 104//107 103//108 109//109
f 104//107 111//110 103//108
f 106//111 114//112 113//113 105//106
f 108//114 106//111 105//106 109//109
f 113//113 112//115 104//107 105//106
f 109//109 103//108 107//116
f 103//108 102//117 107//116
f 102//117 110//118 107//116
f 110//118 109//109 107//116
f 104//107 112//115 111//110
f 106//111 108//114 101//105
f 76//89 106//111 75//88
f 75//88 106//111 100//102
f 100//102 106//111 101//105
f 118//119 116//120 109//109
f 114//112 106//111 76//89
f 115//121 103//108 111//110
f 117//122 116//120 113//113 114//112
f 108//114 109//109 116//120 117//122
f 113//113 116//120 115//121 112//115
f 103//108 115//121 118//119
f 103//108 118//119 102//117
f 102//117 118//119 110//118
f 110//118 118//119 109//109
f 115//121 111//110 112//115
f 76//89 121//123 117//122 114//112
f 119//55 97//29 85//96 120//124
f 85//96 86//104 101//105 120//124
f 101//105 108//114 120//124
f 120//124 121//123 79//92
f 108//114 117//122 121//123 120//124
f 77//90 123//94 122//125 76//89
f 76//89 122//125 125//126 121//123
f 121//123 125//126 124//93 79//92
f 125//126 126//127 124//93
f 123//94 126//127 122//125
f 122//125 126//127 125//126
f 124//93 126//127 123//94
f 128//128 131//129 130//65 159//130
f 77//90 129//66 132//131 79//92
f 132//131 133//132 131//129
f 130//65 133//132 129//66
f 129//66 133//132 132//131
f 131//129 133//132 130//65
f 136//133 127//64 74//91
f 74//91 127//64 77//90
f 68//86 136//133 74//91 72//85
f 137//134 136//133 68//86
f 151//73 160//135 137//134 138//74
f 160//135 127//64 136//133
f 160//135 136//133 137//134
f 64//5 138//74 137//134 68//86 69//81
f 135//76 140//79 139//136 134//137
f 128//128 159//130 134//137 139//136
f 56//62 53//71 55//68
f 77//90 127//64 129//66
f 53//71 11//14 55//68
f 118//119 115//121 116//120
f 36//38 43//52 45//53
f 43//52 42//50 45//53
f 30//39 45//53 42//50
usemtl ferris_black
f 143//138 142//139 22//140 23//141
f 146//142 23//141 22//140 145//143
f 141//144 22//140 142//139
f 144//145 23//141 146//142
f 145//143 22//140 141//144
f 148//146 147//147 24//20 90//27
f 154//148 89//149 88//150 153//151
f 157//152 156//153 88//150 89//149
f 154//148 155//154 89//149
f 152//155 153//151 88//150
f 156//153 152//155 88//150
f 148//146 90//27 92//98 158//156
usemtl ferris_white
f 143//138 23//141 144//145
f 155//154 157//152 89//149
usemtl ferris_belly
f 14//157 13//16 46//56
f 15//158 14//157 46//56 119//55
f 13//16 54//60 57//63 58//67
f 14//157 63//78 54//60 13//16
f 15//158 140//79 63//78 14//157
f 80//159 120//124 79//92
f 81//160 119//55 120//124 80//159
f 79//92 132//131 131//129 128//128
f 80//159 79//92 128//128 139//136
f 81//160 80//159 139//136 140//79

View File

@ -1,62 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'teslacyberv3.0.blend'
# Material Count: 6
newmtl Material
Ns 65.476285
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.411568 0.411568 0.411568
Ks 0.614679 0.614679 0.614679
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 36.750000
d 1.000000
illum 3
newmtl Материал
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Материал.001
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.026240 0.026240 0.026240
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Материал.002
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.031837 0.032429 0.029425
Ks 0.169725 0.169725 0.169725
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 0.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Материал.003
Ns 900.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.023585 0.083235 0.095923
Ks 1.000000 1.000000 1.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 45.049999
d 1.000000
illum 3
newmtl Материал.004
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 754 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 474 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 480 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 456 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 731 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 457 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 719 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 404 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 677 KiB