mirror of
https://github.com/lionsoul2014/ip2region.git
synced 2025-12-08 19:25:22 +00:00
update to the ip data release on 2016/04/21
This commit is contained in:
parent
9152488163
commit
ca381d42a6
@ -4767,7 +4767,7 @@
|
||||
43.230.116.0|43.230.119.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
43.230.120.0|43.239.255.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
43.240.0.0|43.240.11.255|中国|华东|江苏省|常州市|0
|
||||
43.240.12.0|43.240.63.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
43.240.12.0|43.240.63.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
43.240.64.0|43.240.75.255|印度|0|0|0|0
|
||||
43.240.76.0|43.240.79.255|中国|华东|上海市|上海市|0
|
||||
43.240.80.0|43.240.235.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
@ -4790,7 +4790,7 @@
|
||||
43.242.176.0|43.242.199.255|巴基斯坦|0|0|0|0
|
||||
43.242.200.0|43.242.203.255|香港|0|香港特别行政区|0|Hurricane Electric
|
||||
43.242.204.0|43.243.47.255|中国|华东|江苏省|0|0
|
||||
43.243.48.0|43.243.115.255|香港|0|香港特别行政区|0|Hurricane Electric
|
||||
43.243.48.0|43.243.115.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
43.243.116.0|43.243.191.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
43.243.192.0|43.243.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
43.244.0.0|43.245.59.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -4820,7 +4820,7 @@
|
||||
43.250.52.0|43.250.171.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
43.250.172.0|43.250.175.255|中国|华东|山东省|烟台市|0
|
||||
43.250.176.0|43.251.15.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
43.251.16.0|43.251.17.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
43.251.16.0|43.251.17.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
43.251.18.0|43.252.83.255|印度|0|0|0|0
|
||||
43.252.84.0|43.252.87.255|香港|0|香港特别行政区|0|china Unicom
|
||||
43.252.88.0|43.252.147.255|印度|0|0|0|0
|
||||
@ -4844,7 +4844,7 @@
|
||||
45.32.0.0|45.58.79.255|美国|0|0|0|0
|
||||
45.58.80.0|45.62.255.255|加拿大|0|0|0|0
|
||||
45.63.0.0|45.64.63.255|美国|0|0|0|0
|
||||
45.64.64.0|45.64.111.255|香港|0|香港特别行政区|0|Hong Kong Internet Exchange
|
||||
45.64.64.0|45.64.111.255|香港|0|香港特别行政区|0|Tata communications
|
||||
45.64.112.0|45.65.15.255|中国|华东|上海市|上海市|0
|
||||
45.65.16.0|45.78.95.255|美国|0|0|0|0
|
||||
45.78.96.0|45.78.255.255|加拿大|0|0|0|0
|
||||
@ -7141,7 +7141,7 @@
|
||||
59.151.192.0|59.151.255.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
59.152.0.0|59.152.127.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
59.152.128.0|59.152.191.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
59.152.192.0|59.152.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
59.152.192.0|59.152.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
59.153.0.0|59.153.255.255|印度|0|0|0|0
|
||||
59.154.0.0|59.154.255.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
59.155.0.0|59.155.3.255|中国|华南|广东省|广州市|铁通
|
||||
@ -7533,7 +7533,7 @@
|
||||
61.8.192.0|61.8.255.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
61.9.0.0|61.9.127.255|菲律宾|0|0|0|0
|
||||
61.9.128.0|61.9.255.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
61.10.0.0|61.10.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
61.10.0.0|61.10.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|Tata communications
|
||||
61.11.0.0|61.11.127.255|印度|0|0|0|0
|
||||
61.11.128.0|61.11.207.255|日本|0|0|0|0
|
||||
61.11.208.0|61.11.223.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
@ -7550,7 +7550,7 @@
|
||||
61.15.0.0|61.15.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|Global Crossing Ltd
|
||||
61.16.0.0|61.16.127.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
61.16.128.0|61.17.255.255|印度|0|0|0|0
|
||||
61.18.0.0|61.18.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
61.18.0.0|61.18.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|Global Crossing Ltd
|
||||
61.19.0.0|61.19.255.255|泰国|0|0|0|0
|
||||
61.20.0.0|61.20.255.255|台湾|0|台湾省|0|0
|
||||
61.21.0.0|61.27.255.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -11495,7 +11495,7 @@
|
||||
74.120.56.0|74.120.71.255|美国|0|0|0|0
|
||||
74.120.72.0|74.120.75.255|加拿大|0|0|0|0
|
||||
74.120.76.0|74.120.119.255|美国|0|0|0|0
|
||||
74.120.120.0|74.120.123.255|台湾|0|台湾省|0|TripartZ
|
||||
74.120.120.0|74.120.123.255|台湾|0|台湾省|0|Tata communications
|
||||
74.120.124.0|74.121.31.255|美国|0|0|0|0
|
||||
74.121.32.0|74.121.35.255|加拿大|0|0|0|0
|
||||
74.121.36.0|74.121.119.255|美国|0|0|0|0
|
||||
@ -24988,7 +24988,7 @@
|
||||
101.1.0.0|101.1.3.255|中国|华北|内蒙古自治区|呼和浩特市|电信
|
||||
101.1.4.0|101.1.7.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
101.1.8.0|101.1.15.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
101.1.16.0|101.1.31.255|香港|0|香港特别行政区|0|SINGTEL
|
||||
101.1.16.0|101.1.31.255|香港|0|香港特别行政区|0|china Telecom
|
||||
101.1.32.0|101.1.63.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
101.1.64.0|101.1.255.255|日本|0|0|0|0
|
||||
101.2.0.0|101.2.127.255|印度|0|0|0|0
|
||||
@ -25109,7 +25109,7 @@
|
||||
101.78.16.0|101.78.31.255|菲律宾|0|0|0|0
|
||||
101.78.32.0|101.78.63.255|中国|华北|北京市|北京市|新网
|
||||
101.78.64.0|101.78.127.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
101.78.128.0|101.78.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
101.78.128.0|101.78.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
101.79.0.0|101.79.255.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
101.80.0.0|101.95.255.255|中国|华东|上海市|上海市|电信
|
||||
101.96.0.0|101.96.7.255|中国|华南|广东省|广州市|电信
|
||||
@ -25186,7 +25186,7 @@
|
||||
101.131.0.0|101.131.127.255|中国|东北|辽宁省|沈阳市|鹏博士
|
||||
101.131.128.0|101.131.255.255|中国|东北|辽宁省|大连市|鹏博士
|
||||
101.132.0.0|101.135.255.255|中国|华北|北京市|北京市|阿里巴巴
|
||||
101.136.0.0|101.139.255.255|台湾|0|台湾省|0|PCCW
|
||||
101.136.0.0|101.139.255.255|台湾|0|台湾省|0|NTT
|
||||
101.140.0.0|101.143.255.255|日本|0|0|0|0
|
||||
101.144.0.0|101.145.255.255|中国|华中|湖北省|武汉市|铁通
|
||||
101.146.0.0|101.147.255.255|中国|华南|广西壮族自治区|柳州市|铁通
|
||||
@ -25322,7 +25322,7 @@
|
||||
103.2.232.0|103.2.243.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.2.244.0|103.3.19.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.3.20.0|103.3.23.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
103.3.24.0|103.3.27.255|香港|0|香港特别行政区|0|Eweka Internet Services
|
||||
103.3.24.0|103.3.27.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.3.28.0|103.3.31.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.3.32.0|103.3.35.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.3.36.0|103.3.39.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
@ -25506,7 +25506,7 @@
|
||||
103.5.212.0|103.5.214.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.5.215.0|103.5.215.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.5.216.0|103.5.219.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.5.220.0|103.5.223.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
103.5.220.0|103.5.223.255|香港|0|香港特别行政区|0|Tata communications
|
||||
103.5.224.0|103.5.227.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
103.5.228.0|103.5.229.255|尼泊尔|0|0|0|0
|
||||
103.5.230.0|103.5.231.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
@ -25555,10 +25555,10 @@
|
||||
103.6.119.0|103.6.119.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.6.120.0|103.6.131.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.6.132.0|103.6.135.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.6.136.0|103.6.143.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.6.136.0|103.6.143.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.6.144.0|103.6.147.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
103.6.148.0|103.6.151.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.6.152.0|103.6.155.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.6.152.0|103.6.155.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.6.156.0|103.6.159.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.6.160.0|103.6.161.255|香港|0|香港特别行政区|0|SINGTEL
|
||||
103.6.162.0|103.6.162.255|泰国|0|0|0|0
|
||||
@ -25568,7 +25568,7 @@
|
||||
103.6.166.0|103.6.166.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.6.167.0|103.6.171.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.6.172.0|103.6.175.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
103.6.176.0|103.6.179.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.6.176.0|103.6.179.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.6.180.0|103.6.180.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.6.181.0|103.6.181.255|菲律宾|0|0|0|0
|
||||
103.6.182.0|103.6.183.255|泰国|0|0|0|0
|
||||
@ -25757,7 +25757,7 @@
|
||||
103.9.107.0|103.9.107.255|斐济|0|0|0|0
|
||||
103.9.108.0|103.9.111.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.9.112.0|103.9.115.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
103.9.116.0|103.9.119.255|台湾|0|台湾省|0|0
|
||||
103.9.116.0|103.9.119.255|台湾|0|台湾省|0|Taiwan Fixed Network
|
||||
103.9.120.0|103.9.123.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.9.124.0|103.9.127.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.9.128.0|103.9.131.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
@ -25799,7 +25799,7 @@
|
||||
103.10.9.0|103.10.9.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.10.10.0|103.10.10.255|未分配或者内网IP|0|0|0|0
|
||||
103.10.11.0|103.10.11.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.10.12.0|103.10.15.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
103.10.12.0|103.10.15.255|香港|0|香港特别行政区|0|Tata communications
|
||||
103.10.16.0|103.10.19.255|中国|华北|天津市|天津市|0
|
||||
103.10.20.0|103.10.23.255|蒙古|0|0|0|0
|
||||
103.10.24.0|103.10.27.255|印度|0|0|0|0
|
||||
@ -25898,7 +25898,7 @@
|
||||
103.11.80.0|103.11.87.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.11.88.0|103.11.95.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
103.11.96.0|103.11.99.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.11.100.0|103.11.105.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
103.11.100.0|103.11.105.255|香港|0|香港特别行政区|0|Hurricane Electric
|
||||
103.11.106.0|103.11.107.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.11.108.0|103.11.111.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.11.112.0|103.11.115.255|菲律宾|0|0|0|0
|
||||
@ -26325,7 +26325,7 @@
|
||||
103.17.60.0|103.17.63.255|阿富汗|0|0|0|0
|
||||
103.17.64.0|103.17.67.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.17.68.0|103.17.71.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
103.17.72.0|103.17.75.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.17.72.0|103.17.75.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.17.76.0|103.17.77.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.17.78.0|103.17.78.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
103.17.79.0|103.17.79.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
@ -26724,7 +26724,7 @@
|
||||
103.23.156.0|103.23.159.255|越南|0|0|0|0
|
||||
103.23.160.0|103.23.163.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
103.23.164.0|103.23.167.255|中国|华南|广东省|深圳市|0
|
||||
103.23.168.0|103.23.171.255|香港|0|香港特别行政区|0|TripartZ
|
||||
103.23.168.0|103.23.171.255|香港|0|香港特别行政区|0|level 3
|
||||
103.23.172.0|103.23.173.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.23.174.0|103.23.174.255|菲律宾|0|0|0|0
|
||||
103.23.175.0|103.23.175.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
@ -26815,7 +26815,7 @@
|
||||
103.24.232.0|103.24.239.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.24.240.0|103.24.243.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.24.244.0|103.24.247.255|越南|0|0|0|0
|
||||
103.24.248.0|103.24.251.255|香港|0|香港特别行政区|0|NEWWORLDTEL
|
||||
103.24.248.0|103.24.251.255|香港|0|香港特别行政区|0|china Telecom
|
||||
103.24.252.0|103.24.255.255|中国|华东|上海市|上海市|0
|
||||
103.25.0.0|103.25.7.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.25.8.0|103.25.9.255|中国|0|0|0|0
|
||||
@ -26906,7 +26906,7 @@
|
||||
103.26.104.0|103.26.111.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.26.112.0|103.26.115.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
103.26.116.0|103.26.119.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.26.120.0|103.26.127.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.26.120.0|103.26.127.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.26.128.0|103.26.131.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.26.132.0|103.26.135.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.26.136.0|103.26.139.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
@ -27151,7 +27151,7 @@
|
||||
103.30.28.0|103.30.31.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
103.30.32.0|103.30.35.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.30.36.0|103.30.39.255|越南|0|0|0|0
|
||||
103.30.40.0|103.30.43.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.30.40.0|103.30.43.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.30.44.0|103.30.47.255|台湾|0|台湾省|0|0
|
||||
103.30.48.0|103.30.51.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
103.30.52.0|103.30.55.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -27159,11 +27159,11 @@
|
||||
103.30.60.0|103.30.67.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.30.68.0|103.30.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.30.72.0|103.30.75.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.30.76.0|103.30.79.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.30.76.0|103.30.79.255|香港|0|香港特别行政区|0|NEWWORLDTEL
|
||||
103.30.80.0|103.30.83.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.30.84.0|103.30.95.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.30.96.0|103.30.99.255|中国|华东|浙江省|杭州市|0
|
||||
103.30.100.0|103.30.107.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.30.100.0|103.30.107.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.30.108.0|103.30.111.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
103.30.112.0|103.30.115.255|东帝汶|0|0|0|0
|
||||
103.30.116.0|103.30.119.255|印度|0|0|0|0
|
||||
@ -27318,7 +27318,7 @@
|
||||
103.49.164.0|103.49.208.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.49.209.0|103.50.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|Cogent
|
||||
103.51.0.0|103.51.143.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.51.144.0|103.51.147.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.51.144.0|103.51.147.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.51.148.0|103.53.196.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.53.197.0|103.53.198.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.53.199.0|103.53.201.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
@ -27342,7 +27342,7 @@
|
||||
103.60.0.0|103.60.239.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.60.240.0|103.60.243.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.60.244.0|103.61.219.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.61.220.0|103.61.223.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.61.220.0|103.61.223.255|香港|0|香港特别行政区|0|TELIASONERA
|
||||
103.61.224.0|103.62.71.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.62.72.0|103.62.75.255|中国|华东|江苏省|南京市|鹏博士
|
||||
103.62.76.0|103.62.79.255|中国|华南|广东省|惠州市|0
|
||||
@ -27359,7 +27359,7 @@
|
||||
103.194.42.0|103.199.191.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
103.199.192.0|103.199.255.255|中国|华南|广东省|广州市|鹏博士
|
||||
103.200.0.0|103.224.21.255|台湾|0|台湾省|0|0
|
||||
103.224.22.0|103.224.22.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
103.224.22.0|103.224.22.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
103.224.23.0|103.224.39.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.224.40.0|103.224.63.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
103.224.64.0|103.224.71.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
@ -27379,7 +27379,7 @@
|
||||
103.229.32.0|103.229.115.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
103.229.116.0|103.229.119.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.229.120.0|103.229.123.255|蒙古|0|0|0|0
|
||||
103.229.124.0|103.229.127.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.229.124.0|103.229.127.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.229.128.0|103.229.211.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.229.212.0|103.229.215.255|中国|华东|江苏省|无锡市|0
|
||||
103.229.216.0|103.230.107.255|中国|华东|上海市|上海市|0
|
||||
@ -27430,7 +27430,7 @@
|
||||
103.240.52.0|103.240.55.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
103.240.56.0|103.240.59.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.240.60.0|103.240.63.255|泰国|0|0|0|0
|
||||
103.240.64.0|103.240.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.240.64.0|103.240.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.240.72.0|103.240.75.255|中国|华东|安徽省|合肥市|联通
|
||||
103.240.76.0|103.240.79.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.240.80.0|103.240.83.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
@ -27453,7 +27453,7 @@
|
||||
103.242.32.0|103.242.63.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.242.64.0|103.242.67.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
103.242.68.0|103.242.107.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
103.242.108.0|103.242.111.255|香港|0|香港特别行政区|0|china Telecom
|
||||
103.242.108.0|103.242.111.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
103.242.112.0|103.242.131.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.242.132.0|103.242.135.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
103.242.136.0|103.242.191.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -27461,7 +27461,7 @@
|
||||
103.243.0.0|103.243.11.255|香港|0|香港特别行政区|0|宽频
|
||||
103.243.12.0|103.243.15.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.243.16.0|103.243.99.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.243.100.0|103.243.103.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.243.100.0|103.243.103.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
103.243.104.0|103.243.127.255|越南|0|0|0|0
|
||||
103.243.128.0|103.243.135.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.243.136.0|103.243.139.255|中国|华北|内蒙古自治区|呼和浩特市|0
|
||||
@ -27488,7 +27488,7 @@
|
||||
103.243.212.0|103.243.215.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
103.243.216.0|103.243.219.255|越南|0|0|0|0
|
||||
103.243.220.0|103.243.255.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.244.0.0|103.244.3.255|香港|0|香港特别行政区|0|china Telecom
|
||||
103.244.0.0|103.244.3.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
103.244.4.0|103.244.11.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.244.12.0|103.244.15.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
103.244.16.0|103.244.19.255|中国|华东|浙江省|杭州市|0
|
||||
@ -27503,7 +27503,7 @@
|
||||
103.244.49.0|103.244.49.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
103.244.50.0|103.244.50.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
103.244.51.0|103.244.51.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.244.52.0|103.244.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
103.244.52.0|103.244.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|Hurricane Electric
|
||||
103.244.72.0|103.244.79.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
103.244.80.0|103.244.83.255|中国|华北|北京市|北京市|天地祥云
|
||||
103.244.84.0|103.244.84.255|中国|华东|江苏省|苏州市|0
|
||||
@ -27633,7 +27633,7 @@
|
||||
103.246.64.0|103.246.67.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.246.68.0|103.246.75.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.246.76.0|103.246.76.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.246.77.0|103.246.77.255|香港|0|香港特别行政区|0|TELIASONERA
|
||||
103.246.77.0|103.246.77.255|香港|0|香港特别行政区|0|Cogent
|
||||
103.246.78.0|103.246.78.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.246.79.0|103.246.79.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.246.80.0|103.246.83.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -27748,7 +27748,7 @@
|
||||
103.247.220.0|103.247.223.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
103.247.224.0|103.247.225.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.247.226.0|103.247.227.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.247.228.0|103.247.231.255|香港|0|香港特别行政区|0|TELUS
|
||||
103.247.228.0|103.247.231.255|香港|0|香港特别行政区|0|State Institute of Information Technologies and Telecommunications
|
||||
103.247.232.0|103.247.235.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
103.247.236.0|103.247.237.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.247.238.0|103.247.239.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
@ -27767,7 +27767,7 @@
|
||||
103.248.25.0|103.248.25.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
103.248.26.0|103.248.27.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.248.28.0|103.248.35.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.248.36.0|103.248.39.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
103.248.36.0|103.248.39.255|香港|0|香港特别行政区|0|china Telecom
|
||||
103.248.40.0|103.248.43.255|柬埔寨|0|0|0|0
|
||||
103.248.44.0|103.248.47.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.248.48.0|103.248.55.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -27776,7 +27776,7 @@
|
||||
103.248.64.0|103.248.67.255|中国|华东|山东省|济南市|0
|
||||
103.248.68.0|103.248.71.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.248.72.0|103.248.75.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.248.76.0|103.248.79.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.248.76.0|103.248.79.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
103.248.80.0|103.248.87.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.248.88.0|103.248.91.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.248.92.0|103.248.95.255|印度|0|0|0|0
|
||||
@ -27828,7 +27828,7 @@
|
||||
103.249.20.0|103.249.23.255|越南|0|0|0|0
|
||||
103.249.24.0|103.249.27.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.249.28.0|103.249.31.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
103.249.32.0|103.249.35.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.249.32.0|103.249.35.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.249.36.0|103.249.47.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.249.48.0|103.249.51.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.249.52.0|103.249.55.255|中国|华北|北京市|北京市|0
|
||||
@ -27881,7 +27881,7 @@
|
||||
103.250.0.0|103.250.7.255|日本|0|0|0|0
|
||||
103.250.8.0|103.250.9.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.250.10.0|103.250.11.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.250.12.0|103.250.15.255|香港|0|香港特别行政区|0|TELIASONERA
|
||||
103.250.12.0|103.250.15.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
103.250.16.0|103.250.19.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.250.20.0|103.250.23.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.250.24.0|103.250.27.255|越南|0|0|0|0
|
||||
@ -27893,7 +27893,7 @@
|
||||
103.250.42.0|103.250.43.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
103.250.44.0|103.250.47.255|印度|0|0|0|0
|
||||
103.250.48.0|103.250.51.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
103.250.52.0|103.250.55.255|香港|0|香港特别行政区|0|Reliance Globalcom
|
||||
103.250.52.0|103.250.55.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
103.250.56.0|103.250.59.255|新加坡|0|0|0|0
|
||||
103.250.60.0|103.250.61.255|澳大利亚|0|0|0|0
|
||||
103.250.62.0|103.250.62.255|印度|0|0|0|0
|
||||
@ -29239,7 +29239,7 @@
|
||||
110.92.20.0|110.92.23.255|韩国|0|0|0|0
|
||||
110.92.24.0|110.92.31.255|菲律宾|0|0|0|0
|
||||
110.92.32.0|110.92.63.255|日本|0|0|0|0
|
||||
110.92.64.0|110.92.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|0
|
||||
110.92.64.0|110.92.71.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
|
||||
110.92.72.0|110.92.75.255|印度尼西亚|0|0|0|0
|
||||
110.92.76.0|110.92.79.255|香港|0|香港特别行政区|0|TINET
|
||||
110.92.80.0|110.92.95.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -31170,7 +31170,7 @@
|
||||
113.21.96.0|113.21.127.255|新喀里多尼亚群岛|0|0|0|0
|
||||
113.21.128.0|113.21.159.255|马来西亚|0|0|0|0
|
||||
113.21.160.0|113.21.191.255|台湾|0|台湾省|0|PACNET
|
||||
113.21.192.0|113.21.223.255|香港|0|香港特别行政区|0|Tata communications
|
||||
113.21.192.0|113.21.223.255|香港|0|香港特别行政区|0|PACNET
|
||||
113.21.224.0|113.21.227.255|新西兰|0|0|0|0
|
||||
113.21.228.0|113.21.231.255|孟加拉国|0|0|0|0
|
||||
113.21.232.0|113.21.239.255|日本|0|0|0|0
|
||||
@ -31593,7 +31593,7 @@
|
||||
113.245.0.0|113.245.255.255|中国|华中|湖南省|株洲市|电信
|
||||
113.246.0.0|113.247.255.255|中国|华中|湖南省|长沙市|电信
|
||||
113.248.0.0|113.251.255.255|中国|西南|重庆市|重庆市|电信
|
||||
113.252.0.0|113.255.255.255|香港|0|香港特别行政区|0|NTT
|
||||
