update the city name for some lines with the latest administrative info

This commit is contained in:
lionsoul2014 2026-01-07 11:36:06 +08:00
parent 7628ba32c2
commit 31dabf8c95
2 changed files with 75 additions and 75 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -49421,7 +49421,7 @@
27.200.0.0|27.201.255.255|中国|山东省|泰安市|联通
27.202.0.0|27.202.255.255|中国|山东省|东营市|联通
27.203.0.0|27.203.255.255|中国|山东省|威海市|联通
27.204.0.0|27.204.191.255|中国|山东省|莱芜市|联通
27.204.0.0|27.204.191.255|中国|山东省|济南市|联通
27.204.192.0|27.204.255.255|中国|山东省|枣庄市|联通
27.205.0.0|27.205.255.255|中国|山东省|潍坊市|联通
27.206.0.0|27.206.255.255|中国|山东省|菏泽市|联通
@ -54789,9 +54789,9 @@
36.142.146.0|36.142.153.255|中国|甘肃省|天水市|移动
36.142.154.0|36.142.157.255|中国|甘肃省|平凉市|移动
36.142.158.0|36.142.163.255|中国|甘肃省|庆阳市|移动
36.142.164.0|36.142.165.255|中国|甘肃省|甘南|移动
36.142.164.0|36.142.165.255|中国|甘肃省|甘南藏族自治州|移动
36.142.166.0|36.142.171.255|中国|甘肃省|陇南市|移动
36.142.172.0|36.142.175.255|中国|甘肃省|临夏|移动
36.142.172.0|36.142.175.255|中国|甘肃省|临夏回族自治州|移动
36.142.176.0|36.142.187.255|中国|甘肃省|兰州市|移动
36.142.188.0|36.142.189.255|中国|甘肃省|金昌市|移动
36.142.190.0|36.142.191.255|中国|甘肃省|嘉峪关市|移动
@ -54803,9 +54803,9 @@
36.142.204.0|36.142.205.255|中国|甘肃省|天水市|移动
36.142.206.0|36.142.207.255|中国|甘肃省|平凉市|移动
36.142.208.0|36.142.209.255|中国|甘肃省|庆阳市|移动
36.142.210.0|36.142.211.255|中国|甘肃省|甘南|移动
36.142.210.0|36.142.211.255|中国|甘肃省|甘南藏族自治州|移动
36.142.212.0|36.142.213.255|中国|甘肃省|陇南市|移动
36.142.214.0|36.142.215.255|中国|甘肃省|临夏|移动
36.142.214.0|36.142.215.255|中国|甘肃省|临夏回族自治州|移动
36.142.216.0|36.142.217.255|中国|甘肃省|兰州市|移动
36.142.218.0|36.142.219.255|中国|甘肃省|金昌市|移动
36.142.220.0|36.142.221.255|中国|甘肃省|嘉峪关市|移动
@ -83400,7 +83400,7 @@
50.7.56.0|50.7.56.255|波兰|华沙|0|科进
50.7.57.0|50.7.57.255|巴西|0|0|科进
50.7.58.0|50.7.58.255|法国|巴黎|0|科进
50.7.59.0|50.7.59.255|中国|香港|荃湾|科进
50.7.59.0|50.7.59.255|中国|香港|新界|科进
50.7.60.0|50.7.60.255|新加坡|0|0|科进
50.7.61.0|50.7.61.255|日本|东京都|东京|科进
50.7.62.0|50.7.62.255|英国|伦敦|伦敦|科进
@ -83433,7 +83433,7 @@
50.7.242.0|50.7.245.255|法国|巴黎|0|科进
50.7.246.0|50.7.247.255|西班牙|马德里|马德里|科进
50.7.248.0|50.7.249.255|乌克兰|0|0|科进
50.7.250.0|50.7.251.255|中国|香港|荃湾|科进
50.7.250.0|50.7.251.255|中国|香港|新界|科进
50.7.252.0|50.7.253.255|新加坡|0|0|科进
50.7.254.0|50.7.254.255|荷兰|阿姆斯特丹|阿姆斯特丹|科进
50.7.255.0|50.7.255.255|中国|香港|0|科进
@ -124346,11 +124346,11 @@
60.213.192.0|60.213.255.255|中国|山东省|聊城市|联通
60.214.0.0|60.214.95.255|中国|山东省|东营市|联通
60.214.96.0|60.214.159.255|中国|山东省|枣庄市|联通
60.214.160.0|60.214.175.255|中国|山东省|莱芜市|联通
60.214.160.0|60.214.175.255|中国|山东省|济南市|联通
60.214.176.0|60.214.255.255|中国|山东省|东营市|联通
60.215.0.0|60.215.63.255|中国|山东省|滨州市|联通
60.215.64.0|60.215.95.255|中国|山东省|淄博市|联通
60.215.96.0|60.215.127.255|中国|山东省|莱芜市|联通
60.215.96.0|60.215.127.255|中国|山东省|济南市|联通
60.215.128.0|60.215.133.31|中国|山东省|济南市|联通
60.215.133.32|60.215.133.63|中国|山东省|青岛市|联通
60.215.133.64|60.215.134.191|中国|山东省|济南市|联通
@ -124370,10 +124370,10 @@
60.215.135.124|60.215.135.127|中国|山东省|枣庄市|联通
60.215.135.128|60.215.135.128|中国|山东省|济南市|联通
60.215.135.129|60.215.135.131|中国|山东省|聊城市|联通
60.215.135.132|60.215.135.135|中国|山东省|莱芜市|联通
60.215.135.132|60.215.135.135|中国|山东省|济南市|联通
60.215.135.136|60.215.135.139|中国|山东省|日照市|联通
60.215.135.140|60.215.143.255|中国|山东省|济南市|联通
60.215.144.0|60.215.159.255|中国|山东省|莱芜市|联通
60.215.144.0|60.215.159.255|中国|山东省|济南市|联通
60.215.160.0|60.215.223.255|中国|山东省|烟台市|联通
60.215.224.0|60.215.255.255|中国|山东省|淄博市|联通
60.216.0.0|60.216.255.255|中国|山东省|济南市|联通
@ -126779,7 +126779,7 @@
61.133.116.0|61.133.117.255|中国|山东省|聊城市|联通
61.133.118.0|61.133.120.255|中国|山东省|威海市|联通
61.133.121.0|61.133.124.255|中国|山东省|德州市|联通
61.133.125.0|61.133.125.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.133.125.0|61.133.125.255|中国|山东省|济南市|联通
61.133.126.0|61.133.126.255|中国|山东省|滨州市|联通
61.133.127.0|61.133.127.255|中国|山东省|枣庄市|联通
61.133.128.0|61.133.191.255|中国|安徽省|合肥市|电信
@ -127505,11 +127505,11 @@
61.156.38.0|61.156.39.255|中国|山东省|聊城市|联通
61.156.40.0|61.156.41.255|中国|山东省|滨州市|联通
61.156.42.0|61.156.43.255|中国|山东省|德州市|联通
61.156.44.0|61.156.44.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.156.44.0|61.156.44.255|中国|山东省|济南市|联通
61.156.45.0|61.156.46.255|中国|山东省|枣庄市|联通
61.156.47.0|61.156.47.255|中国|山东省|青岛市|联通
61.156.48.0|61.156.50.255|中国|山东省|泰安市|联通
61.156.51.0|61.156.53.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.156.51.0|61.156.53.255|中国|山东省|济南市|联通
61.156.54.0|61.156.55.255|中国|山东省|聊城市|联通
61.156.56.0|61.156.56.255|中国|山东省|济南市|联通
61.156.57.0|61.156.57.255|中国|山东省|菏泽市|联通
@ -127527,7 +127527,7 @@
61.156.231.0|61.156.233.255|中国|山东省|滨州市|联通
61.156.234.0|61.156.237.255|中国|山东省|日照市|联通
61.156.238.0|61.156.243.255|中国|山东省|泰安市|联通
61.156.244.0|61.156.246.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.156.244.0|61.156.246.255|中国|山东省|济南市|联通
61.156.247.0|61.156.250.255|中国|山东省|聊城市|联通
61.156.251.0|61.156.254.255|中国|山东省|菏泽市|联通
61.156.255.0|61.156.255.255|中国|山东省|济宁市|联通
@ -127770,11 +127770,11 @@
61.162.213.0|61.162.218.255|中国|山东省|滨州市|联通
61.162.219.0|61.162.225.255|中国|山东省|日照市|联通
61.162.226.0|61.162.234.255|中国|山东省|泰安市|联通
61.162.235.0|61.162.242.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.162.235.0|61.162.242.255|中国|山东省|济南市|联通
61.162.243.0|61.162.247.255|中国|山东省|聊城市|联通
61.162.248.0|61.162.253.255|中国|山东省|济南市|联通
61.162.254.0|61.162.254.255|中国|山东省|菏泽市|联通
61.162.255.0|61.162.255.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.162.255.0|61.162.255.255|中国|山东省|济南市|联通
61.163.0.0|61.163.2.255|中国|河南省|濮阳市|联通
61.163.3.0|61.163.10.255|中国|河南省|洛阳市|联通
61.163.11.0|61.163.13.255|中国|河南省|安阳市|联通
@ -128337,7 +128337,7 @@
61.179.216.0|61.179.217.255|中国|山东省|滨州市|联通
61.179.218.0|61.179.218.255|中国|山东省|济南市|联通
61.179.219.0|61.179.219.255|中国|山东省|日照市|联通
61.179.220.0|61.179.221.255|中国|山东省|莱芜市|联通
61.179.220.0|61.179.221.255|中国|山东省|济南市|联通
61.179.222.0|61.179.223.255|中国|山东省|菏泽市|联通
61.179.224.0|61.179.225.255|中国|山东省|泰安市|联通
61.179.226.0|61.179.227.255|中国|山东省|济宁市|联通
@ -129966,9 +129966,9 @@
61.233.149.0|61.233.149.255|中国|山东省|威海市|铁通
61.233.150.0|61.233.151.255|中国|山东省|临沂市|铁通
61.233.152.0|61.233.153.255|中国|山东省|菏泽市|铁通
61.233.154.0|61.233.154.55|中国|山东省|莱芜市|铁通
61.233.154.0|61.233.154.55|中国|山东省|济南市|铁通
61.233.154.56|61.233.154.63|中国|山东省|济南市|铁通
61.233.154.64|61.233.154.191|中国|山东省|莱芜市|铁通
61.233.154.64|61.233.154.191|中国|山东省|济南市|铁通
61.233.154.192|61.233.154.255|中国|山东省|青岛市|铁通
61.233.155.0|61.233.155.24|中国|山东省|烟台市|铁通
61.233.155.25|61.233.155.30|中国|山东省|济宁市|铁通
@ -333634,7 +333634,7 @@
103.138.64.0|103.138.67.255|马来西亚|吉隆坡|0|0
103.138.68.0|103.138.71.255|印度尼西亚|大雅加达|雅加达|0
103.138.72.0|103.138.73.255|美国|加利福尼亚|费利蒙|0
103.138.74.0|103.138.74.255|中国|香港|荃湾|0
103.138.74.0|103.138.74.255|中国|香港|新界|0
103.138.75.0|103.138.75.255|中国|香港|0|0
103.138.76.0|103.138.76.255|印度尼西亚|大雅加达|雅加达|0
103.138.77.0|103.138.77.255|新加坡|0|0|0
@ -339947,7 +339947,7 @@
103.246.150.0|103.246.151.255|日本|东京都|东京|亚马逊
103.246.152.0|103.246.155.255|中国|浙江省|丽水市|联通
103.246.156.0|103.246.159.255|中国|香港|0|0
103.246.160.0|103.246.160.255|中国|香港|荃湾|香港宽频
103.246.160.0|103.246.160.255|中国|香港|新界|香港宽频
103.246.161.0|103.246.163.255|中国|香港|0|香港宽频
103.246.164.0|103.246.167.255|日本|东京都|东京|0
103.246.168.0|103.246.168.255|澳大利亚|0|0|Optus
@ -340316,7 +340316,7 @@
103.250.42.0|103.250.43.255|孟加拉|0|0|0
103.250.44.0|103.250.47.255|印度|马哈拉施特拉|孟买|0
103.250.48.0|103.250.51.255|新西兰|Auckland|0|0
103.250.52.0|103.250.52.127|中国|香港|沙田|香港宽频
103.250.52.0|103.250.52.127|中国|香港|新界|香港宽频
103.250.52.128|103.250.55.255|中国|香港|0|香港宽频
103.250.56.0|103.250.59.255|新加坡|0|0|0
103.250.60.0|103.250.61.255|澳大利亚|新南威尔士|悉尼|0
@ -340664,7 +340664,7 @@
103.253.236.0|103.253.239.255|中国|香港|0|香港宽频
103.253.240.0|103.253.243.255|韩国|首尔|首尔|0
103.253.244.0|103.253.247.255|菲律宾|0|0|0
103.253.248.0|103.253.248.63|中国|香港|荃湾|香港宽频
103.253.248.0|103.253.248.63|中国|香港|新界|香港宽频
103.253.248.64|103.253.251.255|中国|香港|0|香港宽频
103.253.252.0|103.253.255.255|日本|岐阜县|0|0
103.254.0.0|103.254.3.255|新西兰|Southland|0|0
@ -366004,7 +366004,7 @@
110.192.254.0|110.192.255.255|中国|江西省|萍乡市|铁通
110.193.0.0|110.193.255.255|中国|江苏省|苏州市|铁通
110.194.0.0|110.194.15.255|中国|山东省|泰安市|铁通
110.194.16.0|110.194.23.255|中国|山东省|莱芜市|铁通
110.194.16.0|110.194.23.255|中国|山东省|济南市|铁通
110.194.24.0|110.194.31.255|中国|山东省|菏泽市|铁通
110.194.32.0|110.194.47.255|中国|山东省|济宁市|铁通
110.194.48.0|110.194.55.255|中国|山东省|德州市|铁通
@ -366012,7 +366012,7 @@
110.194.64.0|110.194.71.255|中国|山东省|德州市|铁通
110.194.72.0|110.194.79.255|中国|山东省|聊城市|铁通
110.194.80.0|110.194.87.255|中国|山东省|潍坊市|铁通
110.194.88.0|110.194.95.255|中国|山东省|莱芜市|铁通
110.194.88.0|110.194.95.255|中国|山东省|济南市|铁通
110.194.96.0|110.194.127.255|中国|山东省|青岛市|铁通
110.194.128.0|110.194.143.255|中国|山东省|济南市|铁通
110.194.144.0|110.194.147.255|中国|山东省|东营市|铁通
@ -367148,7 +367148,7 @@
111.17.162.0|111.17.165.255|中国|山东省|济宁市|移动
111.17.166.0|111.17.167.255|中国|山东省|德州市|移动
111.17.168.0|111.17.169.255|中国|山东省|淄博市|移动
111.17.170.0|111.17.171.255|中国|山东省|莱芜市|移动
111.17.170.0|111.17.171.255|中国|山东省|济南市|移动
111.17.172.0|111.17.173.255|中国|山东省|菏泽市|移动
111.17.174.0|111.17.175.255|中国|山东省|临沂市|移动
111.17.176.0|111.17.179.255|中国|山东省|济宁市|移动
@ -367622,7 +367622,7 @@
111.37.9.0|111.37.9.127|中国|山东省|枣庄市|移动
111.37.9.128|111.37.9.255|中国|山东省|淄博市|移动
111.37.10.0|111.37.10.127|中国|山东省|东营市|移动
111.37.10.128|111.37.10.255|中国|山东省|莱芜市|移动
111.37.10.128|111.37.10.255|中国|山东省|济南市|移动
111.37.11.0|111.37.11.127|中国|山东省|日照市|移动
111.37.11.128|111.37.11.255|中国|山东省|东营市|移动
111.37.12.0|111.37.12.255|中国|山东省|济宁市|移动
@ -370748,7 +370748,7 @@
112.35.11.0|112.35.255.255|中国|北京|北京市|移动
112.36.0.0|112.36.15.255|中国|山东省|滨州市|移动
112.36.16.0|112.36.31.255|中国|山东省|临沂市|移动
112.36.32.0|112.36.39.255|中国|山东省|莱芜市|移动
112.36.32.0|112.36.39.255|中国|山东省|济南市|移动
112.36.40.0|112.36.47.255|中国|山东省|菏泽市|移动
112.36.48.0|112.36.63.255|中国|山东省|德州市|移动
112.36.64.0|112.36.79.255|中国|山东省|聊城市|移动
@ -370770,7 +370770,7 @@
112.38.80.0|112.38.95.255|中国|山东省|枣庄市|移动
112.38.96.0|112.38.127.255|中国|山东省|临沂市|移动
112.38.128.0|112.38.143.255|中国|山东省|淄博市|移动
112.38.144.0|112.38.191.255|中国|山东省|莱芜市|移动
112.38.144.0|112.38.191.255|中国|山东省|济南市|移动
112.38.192.0|112.38.207.255|中国|山东省|聊城市|移动
112.38.208.0|112.38.255.255|中国|山东省|济南市|移动
112.39.0.0|112.39.23.255|中国|辽宁省|朝阳市|移动
@ -370894,7 +370894,7 @@
112.53.74.0|112.53.74.127|中国|山东省|枣庄市|移动
112.53.74.128|112.53.74.255|中国|山东省|东营市|移动
112.53.75.0|112.53.75.127|中国|山东省|日照市|移动
112.53.75.128|112.53.75.255|中国|山东省|莱芜市|移动
112.53.75.128|112.53.75.255|中国|山东省|济南市|移动
112.53.76.0|112.53.76.255|中国|山东省|0|移动
112.53.77.0|112.53.77.255|中国|山东省|菏泽市|移动
112.53.78.0|112.53.78.255|中国|山东省|临沂市|移动
@ -372399,7 +372399,7 @@
112.252.128.0|112.252.255.255|中国|山东省|菏泽市|联通
112.253.0.0|112.253.31.255|中国|山东省|潍坊市|联通
112.253.32.0|112.253.55.255|中国|山东省|德州市|联通
112.253.56.0|112.253.63.255|中国|山东省|莱芜市|联通
112.253.56.0|112.253.63.255|中国|山东省|济南市|联通
112.253.64.0|112.253.95.255|中国|山东省|枣庄市|联通
112.253.96.0|112.253.143.255|中国|山东省|德州市|联通
112.253.144.0|112.253.159.255|中国|山东省|滨州市|联通
@ -372750,7 +372750,7 @@
113.26.0.0|113.26.255.255|中国|山西省|吕梁市|电信
113.27.0.0|113.27.127.255|中国|山西省|晋城市|电信
113.27.128.0|113.27.255.255|中国|山西省|太原市|电信
113.28.0.0|113.28.3.255|中国|香港|荃湾|电讯盈科
113.28.0.0|113.28.3.255|中国|香港|新界|电讯盈科
113.28.4.0|113.28.255.255|中国|香港|0|电讯盈科
113.29.0.0|113.29.15.255|日本|东京都|东京|Level3
113.29.16.0|113.29.31.255|澳大利亚|新南威尔士|悉尼|Level3
@ -373338,7 +373338,7 @@
113.121.0.0|113.121.63.255|中国|山东省|烟台市|电信
113.121.64.0|113.121.127.255|中国|山东省|淄博市|电信
113.121.128.0|113.121.159.255|中国|山东省|泰安市|电信
113.121.160.0|113.121.191.255|中国|山东省|莱芜市|电信
113.121.160.0|113.121.191.255|中国|山东省|济南市|电信
113.121.192.0|113.121.255.255|中国|山东省|德州市|电信
113.122.0.0|113.122.63.255|中国|山东省|菏泽市|电信
113.122.64.0|113.122.127.255|中国|山东省|东营市|电信
@ -377987,7 +377987,7 @@
114.214.88.0|114.214.95.255|中国|山东省|泰安市|教育网
114.214.96.0|114.214.111.255|中国|山东省|德州市|教育网
114.214.112.0|114.214.123.255|中国|山东省|济南市|教育网
114.214.124.0|114.214.127.255|中国|山东省|莱芜市|教育网
114.214.124.0|114.214.127.255|中国|山东省|济南市|教育网
114.214.128.0|114.214.143.255|中国|安徽省|合肥市|教育网
114.214.144.0|114.214.159.255|中国|安徽省|蚌埠市|教育网
114.214.160.0|114.214.255.255|中国|安徽省|合肥市|教育网
@ -393285,7 +393285,7 @@
120.192.67.0|120.192.70.255|中国|山东省|青岛市|移动
120.192.71.0|120.192.72.255|中国|山东省|济南市|移动
120.192.73.0|120.192.73.127|中国|山东省|临沂市|移动
120.192.73.128|120.192.73.191|中国|山东省|莱芜市|移动
120.192.73.128|120.192.73.191|中国|山东省|济南市|移动
120.192.73.192|120.192.73.255|中国|山东省|济宁市|移动
120.192.74.0|120.192.74.63|中国|山东省|菏泽市|移动
120.192.74.64|120.192.74.127|中国|山东省|滨州市|移动
@ -393307,11 +393307,11 @@
120.192.100.0|120.192.101.255|中国|山东省|济南市|移动
120.192.102.0|120.192.102.255|中国|山东省|泰安市|移动
120.192.103.0|120.192.103.255|中国|山东省|滨州市|移动
120.192.104.0|120.192.107.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.192.104.0|120.192.107.255|中国|山东省|济南市|移动
120.192.108.0|120.192.111.255|中国|山东省|枣庄市|移动
120.192.112.0|120.192.115.255|中国|山东省|临沂市|移动
120.192.116.0|120.192.117.255|中国|山东省|泰安市|移动
120.192.118.0|120.192.119.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.192.118.0|120.192.119.255|中国|山东省|济南市|移动
120.192.120.0|120.192.127.255|中国|山东省|德州市|移动
120.192.128.0|120.192.143.255|中国|山东省|青岛市|移动
120.192.144.0|120.192.144.255|中国|山东省|潍坊市|移动
@ -394236,7 +394236,7 @@
120.221.5.192|120.221.5.255|中国|山东省|枣庄市|移动
120.221.6.0|120.221.6.63|中国|山东省|济宁市|移动
120.221.6.64|120.221.6.191|中国|山东省|泰安市|移动
120.221.6.192|120.221.6.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.221.6.192|120.221.6.255|中国|山东省|济南市|移动
120.221.7.0|120.221.7.127|中国|山东省|临沂市|移动
120.221.7.128|120.221.7.255|中国|山东省|德州市|移动
120.221.8.0|120.221.15.255|中国|山东省|济南市|移动
@ -394244,13 +394244,13 @@
120.221.96.0|120.221.191.255|中国|山东省|济南市|移动
120.221.192.0|120.221.255.255|中国|山东省|青岛市|移动
120.222.0.0|120.222.31.255|中国|山东省|德州市|移动
120.222.32.0|120.222.47.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.222.32.0|120.222.47.255|中国|山东省|济南市|移动
120.222.48.0|120.222.48.3|中国|山东省|青岛市|移动
120.222.48.4|120.222.49.255|中国|山东省|济南市|移动
120.222.50.0|120.222.191.255|中国|山东省|0|移动
120.222.192.0|120.222.215.255|中国|山东省|青岛市|移动
120.222.216.0|120.223.0.255|中国|山东省|0|移动
120.223.1.0|120.223.1.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.223.1.0|120.223.1.255|中国|山东省|济南市|移动
120.223.2.0|120.223.2.255|中国|山东省|日照市|移动
120.223.3.0|120.223.3.255|中国|山东省|泰安市|移动
120.223.4.0|120.223.4.255|中国|山东省|滨州市|移动
@ -394272,7 +394272,7 @@
120.224.58.0|120.224.83.255|中国|山东省|济宁市|移动
120.224.84.0|120.224.85.255|中国|山东省|青岛市|移动
120.224.86.0|120.224.92.255|中国|山东省|枣庄市|移动
120.224.93.0|120.224.98.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.224.93.0|120.224.98.255|中国|山东省|济南市|移动
120.224.99.0|120.224.110.255|中国|山东省|威海市|移动
120.224.111.0|120.224.142.255|中国|山东省|潍坊市|移动
120.224.143.0|120.224.144.255|中国|山东省|淄博市|移动
@ -394287,7 +394287,7 @@
120.224.221.0|120.224.221.255|中国|山东省|青岛市|移动
120.224.222.0|120.224.222.255|中国|山东省|枣庄市|移动
120.224.223.0|120.224.226.255|中国|山东省|烟台市|移动
120.224.227.0|120.224.227.255|中国|山东省|莱芜市|移动
120.224.227.0|120.224.227.255|中国|山东省|济南市|移动
120.224.228.0|120.224.229.255|中国|山东省|威海市|移动
120.224.230.0|120.224.233.255|中国|山东省|潍坊市|移动
120.224.234.0|120.224.235.255|中国|山东省|日照市|移动
@ -398664,7 +398664,7 @@
122.80.136.0|122.80.143.255|中国|山东省|枣庄市|铁通
122.80.144.0|122.80.151.255|中国|山东省|潍坊市|铁通
122.80.152.0|122.80.159.255|中国|山东省|菏泽市|铁通
122.80.160.0|122.80.175.255|中国|山东省|莱芜市|铁通
122.80.160.0|122.80.175.255|中国|山东省|济南市|铁通
122.80.176.0|122.80.176.255|中国|山东省|聊城市|铁通
122.80.177.0|122.80.179.255|中国|山东省|滨州市|铁通
122.80.180.0|122.80.183.255|中国|山东省|枣庄市|铁通
@ -401925,7 +401925,7 @@
123.133.192.0|123.133.223.255|中国|山东省|菏泽市|联通
123.133.224.0|123.133.255.255|中国|山东省|泰安市|联通
123.134.0.0|123.134.63.255|中国|山东省|东营市|联通
123.134.64.0|123.134.255.255|中国|山东省|莱芜市|联通
123.134.64.0|123.134.255.255|中国|山东省|济南市|联通
123.135.0.0|123.135.255.255|中国|山东省|泰安市|联通
123.136.0.0|123.136.15.255|中国|香港|0|移动
123.136.16.0|123.136.19.255|印度|马哈拉施特拉|孟买|0
@ -405472,11 +405472,11 @@
124.131.160.0|124.131.223.255|中国|山东省|菏泽市|联通
124.131.224.0|124.131.255.255|中国|山东省|聊城市|联通
124.132.0.0|124.132.95.255|中国|山东省|济宁市|联通
124.132.96.0|124.132.127.255|中国|山东省|莱芜市|联通
124.132.96.0|124.132.127.255|中国|山东省|济南市|联通
124.132.128.0|124.132.159.255|中国|山东省|枣庄市|联通
124.132.160.0|124.132.191.255|中国|山东省|日照市|联通
124.132.192.0|124.132.207.255|中国|山东省|泰安市|联通
124.132.208.0|124.132.223.255|中国|山东省|莱芜市|联通
124.132.208.0|124.132.223.255|中国|山东省|济南市|联通
124.132.224.0|124.132.239.255|中国|山东省|临沂市|联通
124.132.240.0|124.133.255.255|中国|山东省|济南市|联通
124.134.0.0|124.134.127.255|中国|山东省|淄博市|联通
@ -409510,7 +409510,7 @@
125.214.96.0|125.214.127.255|中国|四川省|成都市|联通
125.214.128.0|125.214.159.255|日本|茨城县|0|0
125.214.160.0|125.214.191.255|斯里兰卡|0|0|0
125.214.192.0|125.214.193.255|中国|香港|荃湾|电讯盈科
125.214.192.0|125.214.193.255|中国|香港|新界|电讯盈科
125.214.194.0|125.214.255.255|中国|香港|0|电讯盈科
125.215.0.0|125.215.47.255|中国|上海|上海市|电信
125.215.48.0|125.215.63.255|中国|上海|上海市|联通
@ -419571,7 +419571,7 @@
140.249.128.0|140.249.255.255|中国|山东省|青岛市|电信
140.250.0.0|140.250.63.255|中国|山东省|枣庄市|电信
140.250.64.0|140.250.127.255|中国|山东省|威海市|电信
140.250.128.0|140.250.191.255|中国|山东省|莱芜市|电信
140.250.128.0|140.250.191.255|中国|山东省|济南市|电信
140.250.192.0|140.250.255.255|中国|山东省|济宁市|电信
140.251.0.0|140.251.255.255|美国|纽约|纽约|0
140.252.0.0|140.252.255.255|美国|亚利桑那|0|0
@ -478538,7 +478538,7 @@
182.37.128.0|182.37.255.255|中国|山东省|临沂市|电信
182.38.0.0|182.38.127.255|中国|山东省|威海市|电信
182.38.128.0|182.38.255.255|中国|山东省|滨州市|电信
182.39.0.0|182.39.63.255|中国|山东省|莱芜市|电信
182.39.0.0|182.39.63.255|中国|山东省|济南市|电信
182.39.64.0|182.39.127.255|中国|山东省|聊城市|电信
182.39.128.0|182.39.255.255|中国|山东省|枣庄市|电信
182.40.0.0|182.40.255.255|中国|山东省|青岛市|电信
@ -576514,7 +576514,7 @@
202.69.64.0|202.69.64.255|中国|香港|0|电讯盈科
202.69.65.0|202.69.81.255|中国|香港|0|0
202.69.82.0|202.69.83.255|中国|香港|0|电讯盈科
202.69.84.0|202.69.87.255|中国|香港|沙田|电讯盈科
202.69.84.0|202.69.87.255|中国|香港|新界|电讯盈科
202.69.88.0|202.69.88.255|中国|香港|0|0
202.69.89.0|202.69.95.255|中国|香港|0|电讯盈科
202.69.96.0|202.69.111.255|印度尼西亚|大雅加达|雅加达|0
@ -581375,7 +581375,7 @@
202.102.151.192|202.102.151.207|中国|山东省|青岛市|联通
202.102.151.208|202.102.154.255|中国|山东省|济南市|联通
202.102.155.0|202.102.155.255|中国|山东省|烟台市|联通
202.102.156.0|202.102.156.255|中国|山东省|莱芜市|联通
202.102.156.0|202.102.156.255|中国|山东省|济南市|联通
202.102.157.0|202.102.157.255|中国|山东省|滨州市|联通
202.102.158.0|202.102.158.255|中国|山东省|潍坊市|联通
202.102.159.0|202.102.159.255|中国|山东省|济南市|联通
@ -581934,7 +581934,7 @@
202.110.217.0|202.110.217.255|中国|山东省|威海市|联通
202.110.218.0|202.110.218.255|中国|山东省|滨州市|联通
202.110.219.0|202.110.219.255|中国|山东省|德州市|联通
202.110.220.0|202.110.220.255|中国|山东省|莱芜市|联通
202.110.220.0|202.110.220.255|中国|山东省|济南市|联通
202.110.221.0|202.110.221.255|中国|山东省|东营市|联通
202.110.222.0|202.110.224.255|中国|山东省|济南市|联通
202.110.225.0|202.110.228.255|中国|山东省|青岛市|联通
@ -662162,7 +662162,7 @@
218.56.0.0|218.56.3.255|中国|山东省|聊城市|联通
218.56.4.0|218.56.7.255|中国|山东省|烟台市|联通
218.56.8.0|218.56.15.255|中国|山东省|威海市|联通
218.56.16.0|218.56.19.255|中国|山东省|莱芜市|联通
218.56.16.0|218.56.19.255|中国|山东省|济南市|联通
218.56.20.0|218.56.21.255|中国|山东省|菏泽市|联通
218.56.22.0|218.56.23.255|中国|山东省|滨州市|联通
218.56.24.0|218.56.28.255|中国|山东省|泰安市|联通
@ -662181,7 +662181,7 @@
218.56.148.0|218.56.151.255|中国|山东省|菏泽市|联通
218.56.152.0|218.56.155.255|中国|山东省|枣庄市|联通
218.56.156.0|218.56.159.255|中国|山东省|日照市|联通
218.56.160.0|218.56.163.255|中国|山东省|莱芜市|联通
218.56.160.0|218.56.163.255|中国|山东省|济南市|联通
218.56.164.0|218.56.167.255|中国|山东省|聊城市|联通
218.56.168.0|218.56.171.255|中国|山东省|滨州市|联通
218.56.172.0|218.56.175.255|中国|山东省|东营市|联通
@ -662218,7 +662218,7 @@
218.57.228.0|218.57.229.255|中国|山东省|泰安市|联通
218.57.230.0|218.57.231.255|中国|山东省|菏泽市|联通
218.57.232.0|218.57.233.255|中国|山东省|枣庄市|联通
218.57.234.0|218.57.235.255|中国|山东省|莱芜市|联通
218.57.234.0|218.57.235.255|中国|山东省|济南市|联通
218.57.236.0|218.57.237.255|中国|山东省|滨州市|联通
218.57.238.0|218.57.239.255|中国|山东省|青岛市|联通
218.57.240.0|218.57.243.255|中国|山东省|济南市|联通
@ -662241,9 +662241,9 @@
218.58.222.0|218.58.224.255|中国|山东省|聊城市|联通
218.58.225.0|218.58.228.255|中国|山东省|枣庄市|联通
218.58.229.0|218.58.232.255|中国|山东省|滨州市|联通
218.58.233.0|218.58.235.255|中国|山东省|莱芜市|联通
218.58.233.0|218.58.235.255|中国|山东省|济南市|联通
218.58.236.0|218.58.247.255|中国|山东省|青岛市|联通
218.58.248.0|218.58.255.255|中国|山东省|莱芜市|联通
