fix 10+ rows failed ip range records

This commit is contained in:
lionsoul 2016-11-07 14:07:03 +08:00
parent b0f7bff2de
commit 21bb060839
2 changed files with 13 additions and 32 deletions

View File

@ -11938,12 +11938,8 @@
60.5.0.0|60.5.255.255|中国|华北|河北省|邯郸市|联通
60.6.0.0|60.6.255.255|中国|华北|河北省|邢台市|联通
60.7.0.0|60.7.255.255|中国|华北|河北省|秦皇岛市|联通
60.8.0.0|60.8.224.36|中国|华北|河北省|张家口市|联通
60.8.224.37|60.8.224.37|0|0|0|0|0
60.8.224.38|60.8.255.255|中国|华北|河北省|张家口市|联通
60.9.0.0|60.9.53.37|中国|华北|河北省|衡水市|联通
60.9.53.38|60.9.54.75|0|0|0|0|0
60.9.54.76|60.9.255.255|中国|华北|河北省|衡水市|联通
60.8.0.0|60.8.255.255|中国|华北|河北省|张家口市|联通
60.9.0.0|60.9.255.255|中国|华北|河北省|衡水市|联通
60.10.0.0|60.10.255.255|中国|华北|河北省|廊坊市|联通
60.11.0.0|60.11.63.255|中国|东北|黑龙江省|伊春市|联通
60.11.64.0|60.11.127.255|中国|东北|黑龙江省|大兴安岭地区|联通
@ -38537,8 +38533,7 @@
103.206.120.0|103.206.123.255|香港|0|香港特别行政区|0|TELIASONERA
103.206.124.0|103.206.127.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
103.206.128.0|103.206.147.255|印度|0|0|0|0
103.206.148.0|103.206.149.174|中国|西北|陕西省|西安市|0
103.206.149.175|103.206.151.255|0|0|0|0|0
103.206.148.0|103.206.151.255|中国|西北|陕西省|西安市|0
103.206.152.0|103.206.153.255|蒙古|0|0|0|0
103.206.154.0|103.206.155.255|澳大利亚|0|0|0|0
103.206.156.0|103.206.157.255|香港|0|香港特别行政区|0|PCCW
@ -72919,8 +72914,7 @@
185.78.84.0|185.78.87.255|土耳其|0|0|0|0
185.78.88.0|185.78.91.255|英国|0|0|0|0
185.78.92.0|185.78.95.255|俄罗斯|0|0|0|0
185.78.96.0|185.78.97.155|荷兰|0|0|0|0
185.78.97.156|185.78.99.255|0|0|0|0|0
185.78.96.0|185.78.99.255|荷兰|0|0|0|0
185.78.100.0|185.78.103.255|捷克|0|0|0|0
185.78.104.0|185.78.107.255|伊朗|0|0|0|0
185.78.108.0|185.78.119.255|俄罗斯|0|0|0|0
@ -72934,13 +72928,11 @@
185.78.152.0|185.78.155.255|斯洛伐克|0|0|0|0
185.78.156.0|185.78.159.255|法国|0|0|0|0
185.78.160.0|185.78.161.255|阿拉伯联合酋长国|0|0|0|0
185.78.162.0|185.78.162.203|0|0|0|0|0
185.78.162.204|185.78.163.255|荷兰|0|0|0|0
185.78.162.0|185.78.163.255|荷兰|0|0|0|0
185.78.164.0|185.78.171.255|英国|0|0|0|0
185.78.172.0|185.78.175.255|瑞典|0|0|0|0
185.78.176.0|185.78.187.255|德国|0|0|0|0
185.78.188.0|185.78.190.187|0|0|0|0|0
185.78.190.188|185.78.191.255|瑞士|0|0|0|0
185.78.188.0|185.78.191.255|瑞士|0|0|0|0
185.78.192.0|185.78.207.255|英国|0|0|0|0
185.78.208.0|185.78.211.255|挪威|0|0|0|0
185.78.212.0|185.78.215.255|西班牙|0|0|0|0
@ -72951,23 +72943,20 @@
185.78.232.0|185.78.239.255|俄罗斯|0|0|0|0
185.78.240.0|185.78.243.255|斯洛文尼亚|0|0|0|0
185.78.244.0|185.78.247.255|阿拉伯联合酋长国|0|0|0|0
185.78.248.0|185.78.251.67|荷兰|0|0|0|0
185.78.251.68|185.78.251.255|0|0|0|0|0
185.78.248.0|185.78.251.255|荷兰|0|0|0|0
185.78.252.0|185.78.255.255|德国|0|0|0|0
185.79.0.0|185.79.3.255|亚美尼亚|0|0|0|0
185.79.4.0|185.79.7.255|西班牙|0|0|0|0
185.79.8.0|185.79.11.255|荷兰|0|0|0|0
185.79.12.0|185.79.15.255|土耳其|0|0|0|0
185.79.16.0|185.79.18.139|0|0|0|0|0
185.79.18.140|185.79.19.255|白俄罗斯|0|0|0|0
185.79.16.0|185.79.19.255|白俄罗斯|0|0|0|0
185.79.20.0|185.79.23.255|西班牙|0|0|0|0
185.79.24.0|185.79.27.255|德国|0|0|0|0
185.79.28.0|185.79.31.255|西班牙|0|0|0|0
185.79.32.0|185.79.35.255|波兰|0|0|0|0
185.79.36.0|185.79.39.255|西班牙|0|0|0|0
185.79.40.0|185.79.43.255|荷兰|0|0|0|0
185.79.44.0|185.79.45.81|0|0|0|0|0
185.79.45.82|185.79.47.255|德国|0|0|0|0
185.79.44.0|185.79.47.255|德国|0|0|0|0
185.79.48.0|185.79.51.255|俄罗斯|0|0|0|0
185.79.52.0|185.79.55.255|意大利|0|0|0|0
185.79.56.0|185.79.59.255|英国|0|0|0|0
@ -110061,9 +110050,7 @@
210.214.0.0|210.214.255.255|印度|0|0|0|0
210.215.0.0|210.215.255.255|澳大利亚|0|0|0|0
210.216.0.0|210.223.255.255|韩国|0|0|0|0
210.224.0.0|210.235.190.194|日本|0|0|0|0
210.235.190.195|210.235.191.99|0|0|0|0|0
210.235.191.100|210.239.255.255|日本|0|0|0|0
210.224.0.0|210.239.255.255|日本|0|0|0|0
210.240.0.0|210.241.127.255|台湾|0|台湾省|0|0
210.241.128.0|210.241.159.255|台湾|0|台湾省|0|Taiwan Fixed Network
210.241.160.0|210.241.223.255|台湾|0|台湾省|0|0
@ -117529,16 +117516,10 @@
218.66.248.0|218.66.253.255|中国|华东|福建省|莆田市|电信
218.66.254.0|218.67.53.255|中国|华东|福建省|漳州市|电信
218.67.54.0|218.67.79.255|中国|华东|福建省|三明市|电信
218.67.80.0|218.67.90.255|中国|华东|福建省|龙岩市|电信
218.67.91.0|218.67.91.147|0|0|0|0|0
218.67.91.148|218.67.103.255|中国|华东|福建省|龙岩市|电信
218.67.80.0|218.67.103.255|中国|华东|福建省|龙岩市|电信
218.67.104.0|218.67.127.255|中国|华东|福建省|南平市|电信
218.67.128.0|218.67.132.220|中国|华北|天津市|天津市|联通
218.67.132.221|218.67.134.185|0|0|0|0|0
218.67.134.186|218.69.255.255|中国|华北|天津市|天津市|联通
218.70.0.0|218.70.65.255|中国|西南|重庆市|重庆市|电信
218.70.66.0|218.70.66.136|0|0|0|0|0
218.70.66.137|218.70.255.255|中国|西南|重庆市|重庆市|电信
218.67.128.0|218.69.255.255|中国|华北|天津市|天津市|联通
218.70.0.0|218.70.255.255|中国|西南|重庆市|重庆市|电信
218.71.0.0|218.71.127.255|中国|华东|浙江省|温州市|电信
218.71.128.0|218.71.255.255|中国|华东|浙江省|宁波市|电信
218.72.0.0|218.72.127.255|中国|华东|浙江省|杭州市|电信

Binary file not shown.