2018-06-07 20:06:04 +08:00
2018-06-07 19:50:07 +08:00
2018-06-07 19:50:07 +08:00
2018-06-07 19:50:07 +08:00
2018-06-07 19:50:07 +08:00
2018-06-07 20:06:04 +08:00
2017-06-18 22:28:03 +08:00
2018-06-07 20:06:04 +08:00
2018-06-07 19:50:07 +08:00
2018-06-07 20:00:06 +08:00
2018-06-07 20:06:04 +08:00
2018-06-07 20:06:04 +08:00
2018-06-07 19:53:43 +08:00
2018-06-07 20:06:04 +08:00

Bubble Editor

简介

  • 名称Bubble Editor
  • 版本v0.0.2
  • 说明Three.js自带编辑器的二次开发。

主要功能

  1. 3D场景在线编辑。
  2. 各种类型3D数据的导入导出。
  3. 材质编辑。
  4. 支持js脚本。
  5. 各种光源和雾效。

项目截图

image

相关链接

Description
Cross-platform 3D scene editor based on three.js, golang and mongodb for desktop and web. https://tengge1.github.io/ShadowEditor-examples/
Readme MIT 81 MiB
Languages
JavaScript 89.7%
Go 4.9%
GLSL 3.6%
CSS 0.9%
HTML 0.9%