diff --git a/auxdata/colormaps/3gauss.rgb b/auxdata/colormaps/3gauss.rgb
new file mode 100644
index 00000000..7ff5a53f
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/3gauss.rgb
@@ -0,0 +1,256 @@
+ncolors = 254
+# r g b
+0 0 255
+0 0 255
+1 2 254
+2 4 253
+3 6 252
+4 9 251
+5 12 250
+6 16 249
+7 21 248
+8 26 247
+9 32 246
+10 39 245
+11 46 244
+12 53 243
+13 61 242
+14 69 241
+15 78 240
+16 87 239
+17 96 238
+18 105 237
+19 114 236
+20 123 235
+21 133 234
+22 142 233
+23 151 232
+24 160 231
+25 169 230
+26 178 229
+27 186 228
+28 194 227
+29 202 226
+30 209 225
+31 216 224
+32 223 223
+33 229 222
+34 234 221
+35 239 220
+36 243 219
+37 246 218
+38 249 217
+39 251 216
+40 253 215
+41 253 214
+42 253 213
+43 253 212
+44 252 211
+45 250 210
+46 247 209
+47 244 208
+48 240 207
+49 235 206
+50 230 205
+51 225 204
+52 218 203
+53 212 202
+54 205 201
+55 197 200
+56 189 199
+57 181 198
+58 172 197
+59 163 196
+60 154 195
+61 145 194
+62 136 193
+63 127 192
+64 117 191
+65 108 190
+66 99 189
+67 90 188
+68 81 187
+69 72 186
+70 64 185
+71 56 184
+72 48 183
+73 41 182
+74 35 181
+75 28 180
+76 23 179
+77 18 178
+78 13 177
+79 9 176
+80 6 175
+81 3 174
+82 1 173
+83 0 172
+84 0 171
+85 0 170
+86 0 169
+87 2 168
+88 4 167
+89 7 166
+90 10 165
+91 14 164
+92 19 163
+93 24 162
+94 30 161
+95 37 160
+96 44 159
+97 51 158
+98 59 157
+99 67 156
+100 75 155
+101 84 154
+102 93 153
+103 102 152
+104 111 151
+105 120 150
+106 130 149
+107 139 148
+108 148 147
+109 157 146
+110 166 145
+111 175 144
+112 184 143
+113 192 142
+114 200 141
+115 207 140
+116 214 139
+117 221 138
+118 227 137
+119 232 136
+120 237 135
+121 241 134
+122 245 133
+123 248 132
+124 250 131
+125 252 130
+126 253 129
+127 254 128
+128 253 127
+129 252 126
+130 250 125
+131 248 124
+132 245 123
+133 241 122
+134 237 121
+135 232 120
+136 227 119
+137 221 118
+138 214 117
+139 207 116
+140 200 115
+141 192 114
+142 184 113
+143 175 112
+144 166 111
+145 157 110
+146 148 109
+147 139 108
+148 130 107
+149 120 106
+150 111 105
+151 102 104
+152 93 103
+153 84 102
+154 75 101
+155 67 100
+156 59 99
+157 51 98
+158 44 97
+159 37 96
+160 30 95
+161 24 94
+162 19 93
+163 14 92
+164 10 91
+165 7 90
+166 4 89
+167 2 88
+168 0 87
+169 0 86
+170 0 85
+171 0 84
+172 1 83
+173 3 82
+174 6 81
+175 9 80
+176 13 79
+177 18 78
+178 23 77
+179 28 76
+180 35 75
+181 41 74
+182 48 73
+183 56 72
+184 64 71
+185 72 70
+186 81 69
+187 90 68
+188 99 67
+189 108 66
+190 117 65
+191 126 64
+192 136 63
+193 145 62
+194 154 61
+195 163 60
+196 172 59
+197 181 58
+198 189 57
+199 197 56
+200 205 55
+201 212 54
+202 218 53
+203 225 52
+204 230 51
+205 235 50
+206 240 49
+207 244 48
+208 247 47
+209 250 46
+210 252 45
+211 253 44
+212 253 43
+213 253 42
+214 253 41
+215 251 40
+216 249 39
+217 246 38
+218 243 37
+219 239 36
+220 234 35
+221 229 34
+222 223 33
+223 216 32
+224 209 31
+225 202 30
+226 194 29
+227 186 28
+228 178 27
+229 169 26
+230 160 25
+231 151 24
+232 142 23
+233 133 22
+234 123 21
+235 114 20
+236 105 19
+237 96 18
+238 87 17
+239 78 16
+240 69 15
+241 61 14
+242 53 13
+243 46 12
+244 39 11
+245 32 10
+246 26 9
+247 21 8
+248 16 7
+249 12 6
+250 8 5
+251 5 4
+252 3 3
diff --git a/auxdata/colormaps/3saw.rgb b/auxdata/colormaps/3saw.rgb
new file mode 100644
index 00000000..c4c7b3f3
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/3saw.rgb
@@ -0,0 +1,256 @@
+ncolors = 254
+# r g b
+0 255 255
+1 251 255
+2 246 254
+3 241 253
+4 236 252
+5 231 251
+6 226 250
+7 221 249
+8 216 248
+9 211 247
+10 206 246
+11 201 245
+12 196 244
+13 191 243
+14 186 242
+15 181 241
+16 176 240
+17 171 239
+18 166 238
+19 161 237
+20 156 236
+21 151 235
+22 146 234
+23 141 233
+24 136 232
+25 131 231
+26 126 230
+27 121 229
+28 116 228
+29 111 227
+30 106 226
+31 101 225
+32 96 224
+33 91 223
+34 86 222
+35 81 221
+36 76 220
+37 71 219
+38 66 218
+39 61 217
+40 56 216
+41 51 215
+42 46 214
+43 41 213
+44 36 212
+45 31 211
+46 26 210
+47 21 209
+48 16 208
+49 11 207
+50 6 206
+51 1 205
+52 252 204
+53 247 203
+54 242 202
+55 237 201
+56 232 200
+57 227 199
+58 222 198
+59 217 197
+60 212 196
+61 207 195
+62 202 194
+63 197 193
+64 192 192
+65 187 191
+66 182 190
+67 177 189
+68 172 188
+69 167 187
+70 162 186
+71 157 185
+72 152 184
+73 147 183
+74 142 182
+75 137 181
+76 132 180
+77 127 179
+78 122 178
+79 117 177
+80 112 176
+81 107 175
+82 102 174
+83 97 173
+84 92 172
+85 87 171
+86 82 170
+87 77 169
+88 72 168
+89 67 167
+90 62 166
+91 57 165
+92 52 164
+93 47 163
+94 42 162
+95 37 161
+96 32 160
+97 27 159
+98 22 158
+99 17 157
+100 12 156
+101 7 155
+102 2 154
+103 253 153
+104 248 152
+105 243 151
+106 238 150
+107 233 149
+108 228 148
+109 223 147
+110 218 146
+111 213 145
+112 208 144
+113 203 143
+114 198 142
+115 193 141
+116 188 140
+117 183 139
+118 178 138
+119 173 137
+120 168 136
+121 163 135
+122 158 134
+123 153 133
+124 148 132
+125 143 131
+126 138 130
+127 133 129
+128 128 128
+129 123 127
+130 118 126
+131 113 125
+132 108 124
+133 103 123
+134 98 122
+135 93 121
+136 88 120
+137 83 119
+138 78 118
+139 73 117
+140 68 116
+141 63 115
+142 58 114
+143 53 113
+144 48 112
+145 43 111
+146 38 110
+147 33 109
+148 28 108
+149 23 107
+150 18 106
+151 13 105
+152 8 104
+153 3 103
+154 254 102
+155 249 101
+156 244 100
+157 239 99
+158 234 98
+159 229 97
+160 224 96
+161 219 95
+162 214 94
+163 209 93
+164 204 92
+165 199 91
+166 194 90
+167 189 89
+168 184 88
+169 179 87
+170 174 86
+171 169 85
+172 164 84
+173 159 83
+174 154 82
+175 149 81
+176 144 80
+177 139 79
+178 134 78
+179 129 77
+180 124 76
+181 119 75
+182 114 74
+183 109 73
+184 104 72
+185 99 71
+186 94 70
+187 89 69
+188 84 68
+189 79 67
+190 74 66
+191 69 65
+192 64 64
+193 59 63
+194 54 62
+195 49 61
+196 44 60
+197 39 59
+198 34 58
+199 29 57
+200 24 56
+201 19 55
+202 14 54
+203 9 53
+204 4 52
+205 255 51
+206 250 50
+207 245 49
+208 240 48
+209 235 47
+210 230 46
+211 225 45
+212 220 44
+213 215 43
+214 210 42
+215 205 41
+216 200 40
+217 195 39
+218 190 38
+219 185 37
+220 180 36
+221 175 35
+222 170 34
+223 165 33
+224 160 32
+225 155 31
+226 150 30
+227 145 29
+228 140 28
+229 135 27
+230 130 26
+231 125 25
+232 120 24
+233 115 23
+234 110 22
+235 105 21
+236 100 20
+237 95 19
+238 90 18
+239 85 17
+240 80 16
+241 75 15
+242 70 14
+243 65 13
+244 60 12
+245 55 11
+246 50 10
+247 45 9
+248 40 8
+249 35 7
+250 30 6
+251 25 5
+252 20 4
+253 15 3
diff --git a/auxdata/colormaps/BB_13colors.rgb b/auxdata/colormaps/BB_13colors.rgb
new file mode 100644
index 00000000..b7e3dcc1
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BB_13colors.rgb
@@ -0,0 +1,18 @@
+###Created by GrADS调色盘
+ncolors = 13
+
+# r g b
+255 255 255
+99 0 149
+39 47 214
+88 141 251
+138 238 217
+95 207 145
+26 151 80
+145 207 95
+217 238 138
+253 223 138
+251 141 88
+214 47 39
+149 0 99
+
diff --git a/auxdata/colormaps/BkBlAqGrYeOrReViWh200.rgb b/auxdata/colormaps/BkBlAqGrYeOrReViWh200.rgb
new file mode 100644
index 00000000..655d49a7
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BkBlAqGrYeOrReViWh200.rgb
@@ -0,0 +1,202 @@
+ncolors= 200
+# r g b
+ 0 0 0
+ 0 0 10
+ 0 0 20
+ 0 0 31
+ 0 0 41
+ 0 0 51
+ 0 0 61
+ 0 0 71
+ 0 0 82
+ 0 0 92
+ 0 0 102
+ 0 0 112
+ 0 0 122
+ 0 0 133
+ 0 0 143
+ 0 0 153
+ 0 0 163
+ 0 0 173
+ 0 0 184
+ 0 0 194
+ 0 0 204
+ 0 0 214
+ 0 0 224
+ 0 0 235
+ 0 0 245
+ 0 0 255
+ 0 10 255
+ 0 20 255
+ 0 31 255
+ 0 41 255
+ 0 51 255
+ 0 61 255
+ 0 71 255
+ 0 82 255
+ 0 92 255
+ 0 102 255
+ 0 112 255
+ 0 122 255
+ 0 133 255
+ 0 143 255
+ 0 153 255
+ 0 163 255
+ 0 173 255
+ 0 184 255
+ 0 194 255
+ 0 204 255
+ 0 214 255
+ 0 224 255
+ 0 235 255
+ 0 245 255
+ 0 255 255
+ 0 252 245
+ 1 249 236
+ 1 246 226
+ 1 243 217
+ 2 240 207
+ 2 237 197
+ 2 234 188
+ 3 231 178
+ 3 228 169
+ 3 225 159
+ 4 222 149
+ 4 219 140
+ 4 215 130
+ 4 212 121
+ 5 209 111
+ 5 206 101
+ 5 203 92
+ 6 200 82
+ 6 197 73
+ 6 194 63
+ 7 191 53
+ 7 188 44
+ 7 185 34
+ 8 182 25
+ 8 179 15
+ 18 182 14
+ 28 185 14
+ 38 188 13
+ 48 191 13
+ 57 194 12
+ 67 197 11
+ 77 200 11
+ 87 203 10
+ 97 206 10
+ 107 209 9
+ 117 212 8
+ 127 215 8
+ 136 219 7
+ 146 222 7
+ 156 225 6
+ 166 228 5
+ 176 231 5
+ 186 234 4
+ 196 237 4
+ 206 240 3
+ 215 243 2
+ 225 246 2
+ 235 249 1
+ 245 252 1
+ 255 255 0
+ 255 251 0
+ 255 248 0
+ 255 244 0
+ 255 240 0
+ 255 236 0
+ 255 233 0
+ 255 229 0
+ 255 225 0
+ 255 221 0
+ 255 218 0
+ 255 214 0
+ 255 210 0
+ 255 206 0
+ 255 203 0
+ 255 199 0
+ 255 195 0
+ 255 191 0
+ 255 188 0
+ 255 184 0
+ 255 180 0
+ 255 176 0
+ 255 173 0
+ 255 169 0
+ 255 165 0
+ 255 158 0
+ 255 152 0
+ 255 145 0
+ 255 139 0
+ 255 132 0
+ 255 125 0
+ 255 119 0
+ 255 112 0
+ 255 106 0
+ 255 99 0
+ 255 92 0
+ 255 86 0
+ 255 79 0
+ 255 73 0
+ 255 66 0
+ 255 59 0
+ 255 53 0
+ 255 46 0
+ 255 40 0
+ 255 33 0
+ 255 26 0
+ 255 20 0
+ 255 13 0
+ 255 7 0
+ 255 0 0
+ 248 0 5
+ 242 0 11
+ 235 0 16
+ 228 0 22
+ 221 0 27
+ 215 0 33
+ 208 0 38
+ 201 0 44
+ 195 0 49
+ 188 0 54
+ 181 0 60
+ 174 0 65
+ 168 0 71
+ 161 0 76
+ 154 0 82
+ 147 0 87
+ 141 0 92
+ 134 0 98
+ 127 0 103
+ 121 0 109
+ 114 0 114
+ 107 0 120
+ 100 0 125
+ 94 0 131
+ 87 0 136
+ 94 10 141
+ 100 20 146
+ 107 31 150
+ 114 41 155
+ 121 51 160
+ 127 61 165
+ 134 71 169
+ 141 82 174
+ 147 92 179
+ 154 102 184
+ 161 112 188
+ 168 122 193
+ 174 133 198
+ 181 143 203
+ 188 153 207
+ 195 163 212
+ 201 173 217
+ 208 184 222
+ 215 194 226
+ 221 204 231
+ 228 214 236
+ 235 224 241
+ 242 235 245
+ 248 245 250
+ 255 255 255
diff --git a/auxdata/colormaps/BlAqGrYeOrRe.rgb b/auxdata/colormaps/BlAqGrYeOrRe.rgb
new file mode 100644
index 00000000..d0341449
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlAqGrYeOrRe.rgb
@@ -0,0 +1,102 @@
+ncolors= 100
+# r g b
+ 0 0 255
+ 0 21 255
+ 0 43 255
+ 0 64 255
+ 0 85 255
+ 0 106 255
+ 0 128 255
+ 0 149 255
+ 0 170 255
+ 0 191 255
+ 0 213 255
+ 0 234 255
+ 0 255 255
+ 12 255 255
+ 24 255 255
+ 35 255 255
+ 47 255 255
+ 59 255 255
+ 71 255 255
+ 82 255 255
+ 94 255 255
+ 106 255 255
+ 118 255 255
+ 129 255 255
+ 141 255 255
+ 153 255 255
+ 140 255 234
+ 128 255 213
+ 115 255 191
+ 102 255 170
+ 89 255 149
+ 77 255 128
+ 64 255 106
+ 51 255 85
+ 38 255 64
+ 26 255 43
+ 13 255 21
+ 0 255 0
+ 16 255 0
+ 31 255 0
+ 47 255 0
+ 63 255 0
+ 78 255 0
+ 94 255 0
+ 110 255 0
+ 126 255 0
+ 141 255 0
+ 157 255 0
+ 173 255 0
+ 188 255 0
+ 204 255 0
+ 207 255 0
+ 210 255 0
+ 214 255 0
+ 217 255 0
+ 220 255 0
+ 223 255 0
+ 226 255 0
+ 230 255 0
+ 233 255 0
+ 236 255 0
+ 239 255 0
+ 242 255 0
+ 245 255 0
+ 249 255 0
+ 252 255 0
+ 255 255 0
+ 255 248 0
+ 255 240 0
+ 255 233 0
+ 255 225 0
+ 255 218 0
+ 255 210 0
+ 255 203 0
+ 255 195 0
+ 255 188 0
+ 255 180 0
+ 255 173 0
+ 255 165 0
+ 255 158 0
+ 255 150 0
+ 255 143 0
+ 255 135 0
+ 255 128 0
+ 255 120 0
+ 255 112 0
+ 255 104 0
+ 255 96 0
+ 255 88 0
+ 255 80 0
+ 255 72 0
+ 255 64 0
+ 255 56 0
+ 255 48 0
+ 255 40 0
+ 255 32 0
+ 255 24 0
+ 255 16 0
+ 255 8 0
+ 255 0 0
diff --git a/auxdata/colormaps/BlAqGrYeOrReVi200.rgb b/auxdata/colormaps/BlAqGrYeOrReVi200.rgb
new file mode 100644
index 00000000..f662811f
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlAqGrYeOrReVi200.rgb
@@ -0,0 +1,202 @@
+ncolors= 200
+# r g b
+ 0 0 255
+ 0 8 255
+ 0 15 255
+ 0 23 255
+ 0 31 255
+ 0 39 255
+ 0 46 255
+ 0 54 255
+ 0 62 255
+ 0 70 255
+ 0 77 255
+ 0 85 255
+ 0 93 255
+ 0 100 255
+ 0 108 255
+ 0 116 255
+ 0 124 255
+ 0 131 255
+ 0 139 255
+ 0 147 255
+ 0 155 255
+ 0 162 255
+ 0 170 255
+ 0 178 255
+ 0 185 255
+ 0 193 255
+ 0 201 255
+ 0 209 255
+ 0 216 255
+ 0 224 255
+ 0 232 255
+ 0 240 255
+ 0 247 255
+ 0 255 255
+ 0 253 248
+ 0 250 240
+ 1 248 233
+ 1 246 226
+ 1 243 219
+ 1 241 211
+ 2 239 204
+ 2 237 197
+ 2 234 190
+ 2 232 182
+ 3 230 175
+ 3 227 168
+ 3 225 160
+ 3 223 153
+ 4 220 146
+ 4 218 139
+ 4 216 131
+ 4 214 124
+ 5 211 117
+ 5 209 110
+ 5 207 102
+ 5 204 95
+ 6 202 88
+ 6 200 80
+ 6 197 73
+ 6 195 66
+ 7 193 59
+ 7 191 51
+ 7 188 44
+ 7 186 37
+ 8 184 30
+ 8 181 22
+ 8 179 15
+ 15 181 15
+ 23 183 14
+ 30 186 14
+ 37 188 13
+ 44 190 13
+ 52 192 12
+ 59 195 12
+ 66 197 11
+ 73 199 11
+ 81 201 11
+ 88 204 10
+ 95 206 10
+ 102 208 9
+ 110 210 9
+ 117 213 8
+ 124 215 8
+ 132 217 8
+ 139 219 7
+ 146 221 7
+ 153 224 6
+ 161 226 6
+ 168 228 5
+ 175 230 5
+ 182 233 4
+ 190 235 4
+ 197 237 4
+ 204 239 3
+ 211 242 3
+ 219 244 2
+ 226 246 2
+ 233 248 1
+ 240 251 1
+ 248 253 0
+ 255 255 0
+ 255 252 0
+ 255 250 0
+ 255 247 0
+ 255 244 0
+ 255 241 0
+ 255 239 0
+ 255 236 0
+ 255 233 0
+ 255 230 0
+ 255 228 0
+ 255 225 0
+ 255 222 0
+ 255 220 0
+ 255 217 0
+ 255 214 0
+ 255 211 0
+ 255 209 0
+ 255 206 0
+ 255 203 0
+ 255 200 0
+ 255 198 0
+ 255 195 0
+ 255 192 0
+ 255 190 0
+ 255 187 0
+ 255 184 0
+ 255 181 0
+ 255 179 0
+ 255 176 0
+ 255 173 0
+ 255 170 0
+ 255 168 0
+ 255 165 0
+ 255 160 0
+ 255 155 0
+ 255 150 0
+ 255 145 0
+ 255 140 0
+ 255 135 0
+ 255 130 0
+ 255 125 0
+ 255 120 0
+ 255 115 0
+ 255 110 0
+ 255 105 0
+ 255 100 0
+ 255 95 0
+ 255 90 0
+ 255 85 0
+ 255 80 0
+ 255 75 0
+ 255 70 0
+ 255 65 0
+ 255 60 0
+ 255 55 0
+ 255 50 0
+ 255 45 0
+ 255 40 0
+ 255 35 0
+ 255 30 0
+ 255 25 0
+ 255 20 0
+ 255 15 0
+ 255 10 0
+ 255 5 0
+ 255 0 0
+ 250 0 4
+ 245 0 8
+ 240 0 12
+ 235 0 16
+ 230 0 21
+ 224 0 25
+ 219 0 29
+ 214 0 33
+ 209 0 37
+ 204 0 41
+ 199 0 45
+ 194 0 49
+ 189 0 54
+ 184 0 58
+ 179 0 62
+ 174 0 66
+ 168 0 70
+ 163 0 74
+ 158 0 78
+ 153 0 82
+ 148 0 87
+ 143 0 91
+ 138 0 95
+ 133 0 99
+ 128 0 103
+ 123 0 107
+ 118 0 111
+ 112 0 115
+ 107 0 120
+ 102 0 124
+ 97 0 128
+ 92 0 132
+ 87 0 136
diff --git a/auxdata/colormaps/BlGrYeOrReVi200.rgb b/auxdata/colormaps/BlGrYeOrReVi200.rgb
new file mode 100644
index 00000000..9a0153e0
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlGrYeOrReVi200.rgb
@@ -0,0 +1,202 @@
+ncolors= 200
+# r g b
+ 0 0 255
+ 0 4 249
+ 0 9 243
+ 1 13 237
+ 1 18 231
+ 1 22 225
+ 1 27 219
+ 1 31 213
+ 2 36 207
+ 2 40 201
+ 2 45 195
+ 2 49 189
+ 2 54 183
+ 3 58 177
+ 3 63 171
+ 3 67 165
+ 3 72 159
+ 3 76 153
+ 4 81 147
+ 4 85 141
+ 4 90 135
+ 4 94 129
+ 4 98 123
+ 5 103 117
+ 5 107 111
+ 5 112 105
+ 5 116 99
+ 5 121 93
+ 6 125 87
+ 6 130 81
+ 6 134 75
+ 6 139 69
+ 6 143 63
+ 7 148 57
+ 7 152 51
+ 7 157 45
+ 7 161 39
+ 7 166 33
+ 8 170 27
+ 8 175 21
+ 8 179 15
+ 14 181 15
+ 20 183 14
+ 27 185 14
+ 33 187 14
+ 39 189 13
+ 45 190 13
+ 51 192 12
+ 57 194 12
+ 64 196 12
+ 70 198 11
+ 76 200 11
+ 82 202 11
+ 88 204 10
+ 94 206 10
+ 101 208 9
+ 107 209 9
+ 113 211 9
+ 119 213 8
+ 125 215 8
+ 132 217 8
+ 138 219 7
+ 144 221 7
+ 150 223 6
+ 156 225 6
+ 162 227 6
+ 169 228 5
+ 175 230 5
+ 181 232 5
+ 187 234 4
+ 193 236 4
+ 199 238 3
+ 206 240 3
+ 212 242 3
+ 218 244 2
+ 224 246 2
+ 230 247 2
+ 236 249 1
+ 243 251 1
+ 249 253 0
+ 255 255 0
+ 255 253 0
+ 255 250 0
+ 255 248 0
+ 255 246 0
+ 255 243 0
+ 255 241 0
+ 255 239 0
+ 255 237 0
+ 255 234 0
+ 255 232 0
+ 255 230 0
+ 255 227 0
+ 255 225 0
+ 255 223 0
+ 255 220 0
+ 255 218 0
+ 255 216 0
+ 255 213 0
+ 255 211 0
+ 255 209 0
+ 255 207 0
+ 255 204 0
+ 255 202 0
+ 255 200 0
+ 255 197 0
+ 255 195 0
+ 255 193 0
+ 255 190 0
+ 255 188 0
+ 255 186 0
+ 255 183 0
+ 255 181 0
+ 255 179 0
+ 255 177 0
+ 255 174 0
+ 255 172 0
+ 255 170 0
+ 255 167 0
+ 255 165 0
+ 255 161 0
+ 255 157 0
+ 255 153 0
+ 255 149 0
+ 255 144 0
+ 255 140 0
+ 255 136 0
+ 255 132 0
+ 255 128 0
+ 255 124 0
+ 255 120 0
+ 255 116 0
+ 255 111 0
+ 255 107 0
+ 255 103 0
+ 255 99 0
+ 255 95 0
+ 255 91 0
+ 255 87 0
+ 255 83 0
+ 255 78 0
+ 255 74 0
+ 255 70 0
+ 255 66 0
+ 255 62 0
+ 255 58 0
+ 255 54 0
+ 255 50 0
+ 255 45 0
+ 255 41 0
+ 255 37 0
+ 255 33 0
+ 255 29 0
+ 255 25 0
+ 255 21 0
+ 255 17 0
+ 255 12 0
+ 255 8 0
+ 255 4 0
+ 255 0 0
+ 251 0 3
+ 247 0 7
+ 242 0 10
+ 238 0 14
+ 234 0 17
+ 230 0 20
+ 226 0 24
+ 221 0 27
+ 217 0 31
+ 213 0 34
+ 209 0 37
+ 205 0 41
+ 200 0 44
+ 196 0 48
+ 192 0 51
+ 188 0 54
+ 184 0 58
+ 179 0 61
+ 175 0 65
+ 171 0 68
+ 167 0 71
+ 163 0 75
+ 158 0 78
+ 154 0 82
+ 150 0 85
+ 146 0 88
+ 142 0 92
+ 137 0 95
+ 133 0 99
+ 129 0 102
+ 125 0 105
+ 121 0 109
+ 116 0 112
+ 112 0 116
+ 108 0 119
+ 104 0 122
+ 100 0 126
+ 95 0 129
+ 91 0 133
+ 87 0 136
diff --git a/auxdata/colormaps/BlRe.rgb b/auxdata/colormaps/BlRe.rgb
new file mode 100644
index 00000000..4559a11c
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlRe.rgb
@@ -0,0 +1,98 @@
+ncolors= 96
+# r g b
+ 0 0 128
+ 0 0 133
+ 0 0 138
+ 0 0 143
+ 0 0 148
+ 0 0 153
+ 0 0 158
+ 0 0 164
+ 0 0 169
+ 0 0 174
+ 0 0 179
+ 0 0 184
+ 0 0 189
+ 0 0 194
+ 0 0 199
+ 0 0 204
+ 0 0 209
+ 0 0 214
+ 0 0 219
+ 0 0 225
+ 0 0 230
+ 0 0 235
+ 0 0 240
+ 0 0 245
+ 0 0 250
+ 0 0 255
+ 10 10 255
+ 20 20 255
+ 31 31 255
+ 41 41 255
+ 51 51 255
+ 61 61 255
+ 71 71 255
+ 82 82 255
+ 92 92 255
+ 102 102 255
+ 112 112 255
+ 122 122 255
+ 133 133 255
+ 143 143 255
+ 153 153 255
+ 163 163 255
+ 173 173 255
+ 184 184 255
+ 194 194 255
+ 204 204 255
+ 214 214 255
+ 224 224 255
+ 255 224 224
+ 255 214 214
+ 255 204 204
+ 255 194 194
+ 255 184 184
+ 255 173 173
+ 255 163 163
+ 255 153 153
+ 255 143 143
+ 255 133 133
+ 255 122 122
+ 255 112 112
+ 255 102 102
+ 255 92 92
+ 255 82 82
+ 255 71 71
+ 255 61 61
+ 255 51 51
+ 255 41 41
+ 255 31 31
+ 255 20 20
+ 255 10 10
+ 255 0 0
+ 250 0 0
+ 245 0 0
+ 240 0 0
+ 235 0 0
+ 230 0 0
+ 225 0 0
+ 219 0 0
+ 214 0 0
+ 209 0 0
+ 204 0 0
+ 199 0 0
+ 194 0 0
+ 189 0 0
+ 184 0 0
+ 179 0 0
+ 174 0 0
+ 169 0 0
+ 164 0 0
+ 158 0 0
+ 153 0 0
+ 148 0 0
+ 143 0 0
+ 138 0 0
+ 133 0 0
+ 128 0 0
diff --git a/auxdata/colormaps/BlWhRe.rgb b/auxdata/colormaps/BlWhRe.rgb
new file mode 100644
index 00000000..62c85715
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlWhRe.rgb
@@ -0,0 +1,103 @@
+ncolors= 101
+# r g b
+ 0 0 128
+ 0 0 133
+ 0 0 138
+ 0 0 143
+ 0 0 148
+ 0 0 153
+ 0 0 158
+ 0 0 164
+ 0 0 169
+ 0 0 174
+ 0 0 179
+ 0 0 184
+ 0 0 189
+ 0 0 194
+ 0 0 199
+ 0 0 204
+ 0 0 209
+ 0 0 214
+ 0 0 219
+ 0 0 225
+ 0 0 230
+ 0 0 235
+ 0 0 240
+ 0 0 245
+ 0 0 250
+ 0 0 255
+ 10 10 255
+ 20 20 255
+ 31 31 255
+ 41 41 255
+ 51 51 255
+ 61 61 255
+ 71 71 255
+ 82 82 255
+ 92 92 255
+ 102 102 255
+ 112 112 255
+ 122 122 255
+ 133 133 255
+ 143 143 255
+ 153 153 255
+ 163 163 255
+ 173 173 255
+ 184 184 255
+ 194 194 255
+ 204 204 255
+ 214 214 255
+ 224 224 255
+ 235 235 255
+ 245 245 255
+ 255 255 255
+ 255 245 245
+ 255 235 235
+ 255 224 224
+ 255 214 214
+ 255 204 204
+ 255 194 194
+ 255 184 184
+ 255 173 173
+ 255 163 163
+ 255 153 153
+ 255 143 143
+ 255 133 133
+ 255 122 122
+ 255 112 112
+ 255 102 102
+ 255 92 92
+ 255 82 82
+ 255 71 71
+ 255 61 61
+ 255 51 51
+ 255 41 41
+ 255 31 31
+ 255 20 20
+ 255 10 10
+ 255 0 0
+ 250 0 0
+ 245 0 0
+ 240 0 0
+ 235 0 0
+ 230 0 0
+ 225 0 0
+ 219 0 0
+ 214 0 0
+ 209 0 0
+ 204 0 0
+ 199 0 0
+ 194 0 0
+ 189 0 0
+ 184 0 0
+ 179 0 0
+ 174 0 0
+ 169 0 0
+ 164 0 0
+ 158 0 0
+ 153 0 0
+ 148 0 0
+ 143 0 0
+ 138 0 0
+ 133 0 0
+ 128 0 0
diff --git a/auxdata/colormaps/BlueDarkOrange18.rgb b/auxdata/colormaps/BlueDarkOrange18.rgb
new file mode 100644
index 00000000..bcf75ad8
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlueDarkOrange18.rgb
@@ -0,0 +1,25 @@
+# Blue to Dark Orange, 18 steps
+#
+# Taken from Department of Geography, University of Oregon
+
+ncolors = 18
+
+# r g b
+ 0 102 102
+ 0 153 153
+ 0 204 204
+ 0 255 255
+ 51 255 255
+ 101 255 255
+ 153 255 255
+ 178 255 255
+ 203 255 255
+ 229 255 255
+ 255 229 203
+ 255 202 153
+ 255 173 101
+ 255 142 51
+ 255 110 0
+ 204 85 0
+ 153 61 0
+ 102 39 0
diff --git a/auxdata/colormaps/BlueDarkRed18.rgb b/auxdata/colormaps/BlueDarkRed18.rgb
new file mode 100644
index 00000000..0b81e2b4
--- /dev/null
+++ b/auxdata/colormaps/BlueDarkRed18.rgb
@@ -0,0 +1,25 @@
+# Blue to Dark Red, 18 steps, based on ColorBrewer
+#
+# Taken from Department of Geography, University of Oregon
+
+ncolors = 18
+
+# r g b
+ 36 0 216
+ 24 28 247
+ 40 87 255
+ 61 135 255
+ 86 176 255
+ 117 211 255
+ 153 234 255
+ 188 249 255
+ 234 255 255
+ 255 255 234
+ 255 241 188
+ 255 214 153
+ 255 172 117
+ 255 120 86
+ 255 61 61
+ 247 39 53
+ 216 21 47
+ 165 0 33
diff --git a/auxdata/colormaps/BlueGreen14.rgb b/auxdata/colormaps/BlueGreen14.rgb
